P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
58,50 1 / 1 | 44,05
2 / 1 | 42,05
1 / 1 | 58,79
1 / 1 | 43,34
1 / 1 | 43,17
2 / 1 | 61,69
2 / 1 | 44,76
2 / 1 | 42,64
1 / 1 | 60,58
1 / 1 | 44,20
2 / 1 | 45,10
4 / 1 |
9' 48,87
|
|
2 |
6 |
BALLOCCI Paolo |
59,68 2 / 2 | 43,65
1 / 2 | 43,11
3 / 2 | 59,79
2 / 2 | 44,88
3 / 2 | 44,50
4 / 2 | 60,17
1 / 2 | 45,38
4 / 2 | 42,90
2 / 2 | 60,74
2 / 2 | 45,14
5 / 2 | 43,92
2 / 2 |
9' 53,86
|
4,99 4,99 |
3 |
3 |
FINALE Giorgio |
60,70 3 / 3 | 44,54
3 / 3 | 42,71
2 / 3 | 65,33
7 / 3 | 44,51
2 / 3 | 42,17
1 / 3 | 62,44
3 / 3 | 44,74
1 / 3 | 43,32
3 / 3 | 66,24
8 / 3 | 44,08
1 / 3 | 42,59
1 / 3 |
10' 03,37
|
14,50 9,51 |
4 |
10 |
MOLLO Roberto |
62,70 4 / 4 | 46,00
4 / 4 | 43,88
5 / 4 | 62,42
3 / 4 | 46,48
4 / 4 | 43,94
3 / 4 | 65,90
9 / 4 | 45,67
5 / 4 | 48,75
8 / 4 | 63,22
4 / 4 | 44,97
4 / 4 | 46,39
6 / 4 |
10' 20,32
|
31,45 16,95 |
5 |
7 |
LA SPADA Matteo |
62,85 5 / 5 | 46,87
6 / 5 | 45,90
8 / 5 | 63,05
5 / 5 | 47,42
6 / 5 | 47,89
12 / 5 | 64,39
6 / 5 | 46,01
6 / 5 | 47,75
7 / 5 | 64,85
5 / 5 | 45,96
7 / 5 | 44,89
3 / 5 |
10' 27,83
|
38,96 7,51 |
6 |
4 |
MASSASSO Maurizio |
68,62 12 / 12 | 46,56
5 / 10 | 43,69
4 / 6 | 66,81
10 / 7 | 48,74
9 / 8 | 47,86
11 / 9 | 63,80
5 / 7 | 46,18
8 / 7 | 47,71
6 / 8 | 66,01
7 / 7 | 44,83
3 / 7 | 46,40
7 / 6 |
10' 37,21
|
48,34 9,38 |
7 |
5 |
BODO Silvio |
66,96 10 / 10 | 46,92
7 / 7 | 50,46
11 / 11 | 62,65
4 / 9 | 47,00
5 / 6 | 46,34
7 / 6 | 62,82
4 / 6 | 46,10
7 / 6 | 49,86
9 / 7 | 63,15
3 / 6 | 46,16
8 / 6 | 49,03
9 / 7 |
10' 37,45
|
48,58 0,24 |
8 |
2 |
TORCHIO Massimo |
63,32 6 / 6 | 50,81
12 / 8 | 45,48
7 / 7 | 70,96
13 / 11 | 48,33
8 / 11 | 45,77
5 / 10 | 65,29
7 / 9 | 44,88
3 / 8 | 44,20
4 / 6 | 67,38
9 / 8 | 45,58
6 / 8 | 45,60
5 / 8 |
10' 37,60
|
48,73 0,15 |
9 |
9 |
DEFILIPPI Gabriele |
63,81 7 / 7 | 48,58
8 / 6 | 48,84
10 / 9 | 65,58
9 / 8 | 47,71
7 / 9 | 46,74
8 / 7 | 70,43
12 / 11 | 47,72
9 / 10 | 54,83
12 / 11 | 65,73
6 / 11 | 47,88
9 / 11 | 47,78
8 / 9 |
10' 55,63
|
66,76 18,03 |
10 |
11 |
SALEMI Gianfranco |
65,85 8 / 8 | 48,77
10 / 9 | 45,27
6 / 8 | 65,47
8 / 6 | 48,74
10 / 7 | 47,35
9 / 8 | 67,16
10 / 8 | 49,66
12 / 9 | 49,93
10 / 10 | 68,04
10 / 10 | 51,04
10 / 10 | 50,06
10 / 10 |
10' 57,34
|
68,47 1,71 |
11 |
13 |
SCARIOLO Fabio |
66,32 9 / 9 | 50,10
11 / 11 | 47,38
9 / 10 | 64,51
6 / 10 | 48,96
12 / 10 | 47,73
10 / 11 | 65,84
8 / 10 | 49,17
11 / 11 | 46,93
5 / 9 | 68,83
11 / 9 | 51,29
11 / 9 | 53,07
11 / 11 |
11' 00,13
|
71,26 2,79 |
12 |
8 |
SORGE Tony |
68,23 11 / 11 | 48,67
9 / 12 | 56,02
13 / 12 | 68,78
12 / 12 | 49,91
13 / 12 | 45,84
6 / 12 | 69,58
11 / 12 | 48,23
10 / 12 | 53,84
11 / 12 | 69,81
12 / 12 | 54,56
13 / 12 | 54,01
12 / 12 |
11' 27,48
|
98,61 27,35 |
13 |
12 |
BOTTINO Gianfranco |
71,59 13 / 13 | 61,25
13 / 13 | 52,21
12 / 13 | 67,65
11 / 13 | 48,83
11 / 13 | 55,99
13 / 13 | 70,75
13 / 13 | 52,45
13 / 13 | 56,62
13 / 13 | 72,25
13 / 13 | 54,16
12 / 13 | 57,46
13 / 13 |
12' 01,21
|
132,34 33,73 |
|