P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
35 |
REGOLI Senio |
38,60 2 / 2 | 40,96
1 / 1 | 40,65
2 / 2 | 37,96
1 / 1 | 61,29
3 / 1 | 40,22
2 / 1 | 39,89
1 / 1 | 39,37
1 / 1 | 38,23
1 / 1 | 62,11
3 / 1 |
7' 19,28
|
|
2 |
9 |
IGNERI Roberto |
39,05 3 / 3 | 41,03
2 / 2 | 40,06
1 / 1 | 38,37
3 / 2 | 66,18
12 / 3 | 39,38
1 / 3 | 42,91
3 / 3 | 40,38
2 / 2 | 39,10
3 / 2 | 61,34
1 / 2 |
7' 27,80
|
8,52 8,52 |
3 |
17 |
IGNERI Francesco |
38,39 1 / 1 | 44,08
6 / 3 | 42,12
3 / 3 | 38,01
2 / 3 | 60,69
1 / 2 | 40,32
3 / 2 | 42,35
2 / 2 | 41,99
4 / 3 | 38,86
2 / 3 | 61,68
2 / 3 |
7' 28,49
|
9,21 0,69 |
4 |
1 |
CROCCHI Alessandro |
40,55 5 / 5 | 45,37
10 / 7 | 42,70
6 / 5 | 39,79
4 / 5 | 63,09
4 / 5 | 40,98
7 / 5 | 43,17
5 / 5 | 40,94
3 / 4 | 40,14
4 / 4 | 63,12
5 / 4 |
7' 39,85
|
20,57 11,36 |
5 |
12 |
MAZZONI Fausto |
40,58 6 / 6 | 46,01
15 / 8 | 42,61
5 / 7 | 40,67
7 / 7 | 61,17
2 / 4 | 40,72
5 / 4 | 42,96
4 / 4 | 43,08
6 / 5 | 41,36
11 / 5 | 65,98
14 / 5 |
7' 45,14
|
25,86 5,29 |
6 |
34 |
FRANCHI Nicola |
40,27 4 / 4 | 45,05
7 / 6 | 43,66
8 / 6 | 40,79
8 / 6 | 67,68
15 / 6 | 40,81
6 / 6 | 44,63
10 / 6 | 43,49
8 / 6 | 40,77
7 / 6 | 67,19
20 / 6 |
7' 54,34
|
35,06 9,20 |
7 |
2 |
ORSINI Sandro |
42,02 11 / 11 | 46,26
17 / 12 | 44,71
13 / 9 | 41,51
11 / 9 | 63,64
5 / 7 | 42,11
14 / 7 | 47,74
18 / 9 | 43,96
12 / 8 | 41,19
10 / 7 | 62,38
4 / 7 |
7' 55,52
|
36,24 1,18 |
8 |
26 |
ANTONELLI Alessio |
40,89 8 / 8 | 43,94
5 / 5 | 50,21
26 / 14 | 41,72
12 / 12 | 64,09
7 / 10 | 41,35
10 / 9 | 43,89
8 / 7 | 43,65
10 / 7 | 44,18
22 / 8 | 63,86
8 / 8 |
7' 57,78
|
38,50 2,26 |
9 |
10 |
FINALE Giorgio |
42,80 13 / 13 | 45,17
8 / 11 | 45,43
17 / 10 | 41,48
10 / 10 | 63,94
6 / 8 | 41,46
12 / 8 | 45,97
15 / 8 | 45,93
20 / 9 | 41,83
13 / 9 | 64,00
11 / 9 |
7' 58,01
|
38,73 0,23 |
10 |
21 |
BIANCONI Matteo |
40,59 7 / 7 | 46,37
18 / 9 | 53,59
30 / 22 | 40,48
6 / 19 | 65,06
9 / 13 | 40,44
4 / 13 | 45,27
12 / 12 | 44,58
14 / 12 | 41,12
9 / 11 | 63,44
6 / 10 |
8' 00,94
|
41,66 2,93 |
11 |
3 |
MALVONE Enrico |
41,91 10 / 10 | 45,33
9 / 10 | 44,02
10 / 8 | 42,38
16 / 8 | 65,19
10 / 9 | 44,36
22 / 10 | 45,59
13 / 10 | 44,42
13 / 10 | 42,48
16 / 10 | 66,82
18 / 11 |
8' 02,50
|
43,22 1,56 |
12 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
43,76 17 / 17 | 47,98
23 / 17 | 43,31
7 / 15 | 42,34
15 / 13 | 65,96
11 / 12 | 41,63
13 / 11 | 45,60
14 / 11 | 43,09
7 / 11 | 44,33
23 / 12 | 66,41
16 / 12 |
8' 04,41
|
45,13 1,91 |
13 |
31 |
GALLI Sauro |
43,19 14 / 14 | 45,48
12 / 13 | 44,98
14 / 11 | 42,69
17 / 11 | 66,60
13 / 11 | 42,81
16 / 12 | 50,45
27 / 13 | 43,82
11 / 13 | 42,33
15 / 13 | 69,43
23 / 13 |
8' 11,78
|
52,50 7,37 |
14 |
11 |
POGGIANTI Stefano |
43,37 15 / 15 | 45,85
14 / 14 | 45,07
15 / 12 | 43,59
22 / 16 | 69,58
20 / 15 | 42,98
19 / 14 | 46,46
16 / 14 | 46,13
21 / 14 | 43,34
20 / 14 | 67,16
19 / 14 |
8' 13,53
|
54,25 1,75 |
15 |
33 |
MAGGIORA Maurizio |
41,44 9 / 9 | 42,73
3 / 4 | 42,33
4 / 4 | 41,33
9 / 4 | 88,60
30 / 21 | 42,93
18 / 19 | 46,64
17 / 17 | 43,08
5 / 16 | 40,76
6 / 15 | 63,94
10 / 15 |
8' 13,78
|
54,50 0,25 |
16 |
28 |
FRANCESCHINI Sante |
44,59 21 / 21 | 53,60
28 / 26 | 50,40
27 / 25 | 42,06
14 / 25 | 64,93
8 / 19 | 42,93
17 / 18 | 43,63
7 / 15 | 46,63
24 / 15 | 41,94
14 / 16 | 65,54
12 / 16 |
8' 16,25
|
56,97 2,47 |
17 |
13 |
MASSASSO Maurizio |
57,27 32 / 33 | 45,51
13 / 30 | 46,26
19 / 27 | 43,08
19 / 26 | 68,65
17 / 24 | 41,16
8 / 22 | 45,05
11 / 19 | 45,71
19 / 18 | 40,92
8 / 18 | 63,91
9 / 17 |
8' 17,52
|
58,24 1,27 |
18 |
36 |
MONTEMURRO Michele |
48,85 29 / 29 | 43,75
4 / 22 | 44,55
11 / 18 | 40,36
5 / 14 | 88,60
33 / 26 | 41,35
11 / 25 | 43,24
6 / 22 | 43,55
9 / 20 | 40,58
5 / 19 | 66,36
15 / 18 |
8' 21,19
|
61,91 3,67 |
19 |
16 |
MELOSI Roberto |
43,59 16 / 16 | 46,25
16 / 15 | 44,63
12 / 13 | 43,33
20 / 15 | 68,36
16 / 14 | 48,84
31 / 15 | 49,30
26 / 16 | 45,23
16 / 17 | 43,24
19 / 17 | 69,72
24 / 19 |
8' 22,49
|
63,21 1,30 |
20 |
23 |
AMICO Massimo |
44,53 20 / 20 | 47,94
22 / 21 | 44,01
9 / 16 | 42,02
13 / 17 | 88,60
31 / 27 | 41,22
9 / 26 | 44,19
9 / 24 | 45,41
17 / 22 | 41,62
12 / 22 | 63,75
7 / 20 |
8' 23,29
|
64,01 0,80 |
21 |
14 |
FIORANI Massimo |
45,58 24 / 24 | 46,61
19 / 19 | 45,35
16 / 19 | 47,41
29 / 21 | 69,29
18 / 17 | 43,66
20 / 17 | 48,87
24 / 18 | 46,22
22 / 19 | 45,84
26 / 21 | 66,59
17 / 21 |
8' 25,42
|
66,14 2,13 |
22 |
30 |
SONA Diego |
45,20 22 / 22 | 45,47
11 / 16 | 45,95
18 / 17 | 42,86
18 / 18 | 70,37
23 / 16 | 45,89
25 / 16 | 53,30
30 / 21 | 45,22
15 / 21 | 42,98
17 / 20 | 68,77
22 / 22 |
8' 26,01
|
66,73 0,59 |
23 |
24 |
SALEMI Gianfranco |
44,20 19 / 19 | 51,33
27 / 23 | 46,96
21 / 23 | 47,51
30 / 24 | 69,57
19 / 23 | 42,59
15 / 23 | 50,80
28 / 25 | 47,28
26 / 23 | 47,12
29 / 25 | 65,73
13 / 23 |
8' 33,09
|
73,81 7,08 |
24 |
4 |
ORZANO Daniel |
49,39 30 / 30 | 46,97
21 / 24 | 46,93
20 / 24 | 43,98
23 / 23 | 71,43
25 / 22 | 46,06
27 / 24 | 48,95
25 / 26 | 46,59
23 / 24 | 44,00
21 / 23 | 72,98
28 / 24 |
8' 37,28
|
78,00 4,19 |
25 |
32 |
BODO Silvio |
42,52 12 / 12 | 65,95
32 / 32 | 49,47
25 / 30 | 43,37
21 / 30 | 67,01
14 / 29 | 44,79
23 / 28 | 47,86
20 / 28 | 45,63
18 / 27 | 43,09
18 / 26 | 67,81
21 / 25 |
8' 37,50
|
78,22 0,22 |
26 |
19 |
FANFANI Mauro |
43,99 18 / 18 | 48,04
24 / 18 | 47,38
22 / 20 | 45,42
24 / 20 | 70,40
24 / 18 | 44,94
24 / 21 | 47,75
19 / 20 | 53,72
31 / 25 | 44,41
24 / 24 | 71,49
27 / 26 |
8' 37,54
|
78,26 0,04 |
27 |
15 |
SCARIOLO Fabio |
47,03 27 / 27 | 49,96
25 / 25 | 52,82
29 / 28 | 45,62
26 / 28 | 70,25
22 / 25 | 46,78
30 / 27 | 48,04
21 / 27 | 47,27
25 / 28 | 46,75
28 / 27 | 70,51
26 / 27 |
8' 45,03
|
85,75 7,49 |
28 |
27 |
POGGIANTI Floriano |
46,10 25 / 25 | 53,87
30 / 28 | 48,94
24 / 26 | 45,95
28 / 27 | 72,39
26 / 28 | 46,19
28 / 29 | 48,76
23 / 29 | 48,68
28 / 29 | 47,97
30 / 29 | 73,39
29 / 28 |
8' 52,24
|
92,96 7,21 |
29 |
5 |
GABRIELLI Giacomo |
45,51 23 / 23 | 46,75
20 / 20 | 48,10
23 / 21 | 45,55
25 / 22 | 69,79
21 / 20 | 43,99
21 / 20 | 51,09
29 / 23 | 51,67
30 / 26 | 53,19
31 / 28 | 77,16
31 / 29 |
8' 52,80
|
93,52 0,56 |
30 |
37 |
GABRIELLI Marco |
52,27 31 / 31 | 55,63
31 / 31 | 62,15
32 / 32 | 49,70
32 / 32 | 74,87
28 / 32 | 45,94
26 / 32 | 48,51
22 / 31 | 48,62
27 / 30 | 45,18
25 / 30 | 69,73
25 / 30 |
9' 12,60
|
113,32 19,80 |
31 |
6 |
SPADA Alberto |
47,99 28 / 28 | 51,27
26 / 27 | 60,72
31 / 31 | 48,53
31 / 31 | 83,60
29 / 31 | 46,53
29 / 31 | 53,43
31 / 32 | 51,43
29 / 32 | 46,18
27 / 31 | 76,07
30 / 31 |
9' 25,75
|
126,47 13,15 |
32 |
8 |
TADDEI Massimiliano |
46,49 26 / 26 | 53,79
29 / 29 | 50,44
28 / 29 | 45,80
27 / 29 | 72,99
27 / 30 | 53,84
33 / 30 | 58,43
32 / 30 | 58,72
33 / 31 | 58,19
33 / 32 | 82,16
32 / 32 |
9' 40,85
|
141,57 15,10 |
33 |
25 |
GASPARON Federico |
57,27 33 / 32 | 70,95
33 / 33 | 67,15
33 / 33 | 54,70
33 / 33 | 88,60
32 / 33 | 53,84
32 / 33 | 58,43
33 / 33 | 58,72
32 / 33 | 58,19
32 / 33 | 82,16
33 / 33 |
10' 50,01
|
210,73 69,16 |
|