P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
17 |
IGNERI Francesco |
42,65 1 / 1 | 46,46
1 / 1 | 44,13
2 / 1 | 41,36
1 / 1 | 66,57
3 / 1 | 43,82
5 / 1 | 45,32
1 / 1 | 43,60
1 / 1 | 42,62
3 / 1 | 67,39
1 / 1 |
8' 03,92
|
|
2 |
1 |
CROCCHI Alessandro |
42,96 2 / 2 | 46,84
5 / 2 | 44,47
3 / 3 | 42,47
2 / 2 | 66,22
2 / 3 | 42,49
1 / 2 | 46,78
4 / 3 | 45,72
5 / 3 | 41,56
1 / 2 | 69,18
7 / 2 |
8' 08,69
|
4,77 4,77 |
3 |
9 |
IGNERI Roberto |
43,98 4 / 4 | 46,73
4 / 4 | 43,28
1 / 3 | 42,94
5 / 2 | 65,82
1 / 3 | 42,93
3 / 2 | 46,52
2 / 3 | 45,68
3 / 2 | 42,73
4 / 2 | 73,99
23 / 3 |
8' 14,60
|
10,68 5,91 |
4 |
33 |
MAGGIORA Maurizio |
47,78 26 / 26 | 47,86
9 / 16 | 44,50
4 / 8 | 43,10
6 / 8 | 69,40
9 / 7 | 44,01
8 / 7 | 47,24
5 / 5 | 45,72
4 / 5 | 43,07
5 / 4 | 68,93
6 / 4 |
8' 21,61
|
17,69 7,01 |
5 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
43,87 3 / 3 | 48,10
10 / 3 | 45,99
7 / 6 | 44,06
9 / 5 | 69,52
10 / 5 | 42,78
2 / 5 | 47,92
6 / 5 | 47,26
9 / 4 | 43,68
7 / 4 | 70,22
12 / 5 |
8' 23,40 1,00 |
19,48 1,79 |
6 |
34 |
FRANCHI Nicola |
44,09 5 / 5 | 46,72
3 / 4 | 49,29
16 / 7 | 42,61
3 / 7 | 69,14
8 / 6 | 43,76
4 / 6 | 51,86
20 / 7 | 46,88
8 / 8 | 42,44
2 / 6 | 67,59
3 / 6 |
8' 24,38
|
20,46 0,98 |
7 |
12 |
MAZZONI Fausto |
44,34 6 / 6 | 47,61
7 / 6 | 45,26
6 / 5 | 43,28
7 / 4 | 69,00
7 / 4 | 44,27
9 / 4 | 50,57
15 / 4 | 49,64
18 / 6 | 44,11
11 / 7 | 67,47
2 / 8 |
8' 25,55
|
21,63 1,17 |
8 |
25 |
GASPARON Federico |
45,45 14 / 14 | 46,66
2 / 7 | 46,81
9 / 6 | 43,29
8 / 6 | 72,07
17 / 8 | 45,93
15 / 10 | 48,15
8 / 8 | 45,04
2 / 6 | 43,81
9 / 7 | 68,85
5 / 8 |
8' 26,06
|
22,14 0,51 |
9 |
11 |
POGGIANTI Stefano |
45,48 16 / 16 | 48,95
11 / 16 | 48,66
14 / 16 | 44,38
10 / 10 | 70,94
13 / 12 | 44,44
10 / 11 | 47,97
7 / 11 | 46,15
6 / 11 | 44,27
12 / 10 | 67,79
4 / 9 |
8' 29,03
|
25,11 2,97 |
10 |
10 |
FINALE Giorgio |
44,59 7 / 7 | 50,95
22 / 7 | 45,07
5 / 7 | 42,85
4 / 14 | 71,36
15 / 9 | 43,96
7 / 9 | 49,60
11 / 9 | 48,93
16 / 8 | 43,72
8 / 9 | 71,99
18 / 10 |
8' 33,02
|
29,10 3,99 |
11 |
21 |
BIANCONI Matteo |
46,12 18 / 18 | 47,26
6 / 18 | 47,58
10 / 18 | 45,68
14 / 9 | 68,29
4 / 10 | 44,47
11 / 10 | 53,77
26 / 10 | 47,72
12 / 9 | 45,01
14 / 11 | 70,61
13 / 11 |
8' 36,51
|
32,59 3,49 |
12 |
3 |
MALVONE Enrico |
45,17 11 / 11 | 49,45
14 / 13 | 48,21
12 / 11 | 46,87
19 / 14 | 71,13
14 / 13 | 44,68
12 / 13 | 49,03
10 / 13 | 49,50
17 / 13 | 43,94
10 / 13 | 72,20
19 / 12 |
8' 40,18
|
36,26 3,67 |
13 |
36 |
MONTEMURRO Michele |
45,10 10 / 10 | 47,78
8 / 8 | 51,78
22 / 15 | 45,08
13 / 15 | 68,89
6 / 12 | 45,04
13 / 12 | 49,78
12 / 12 | 48,67
14 / 12 | 44,87
13 / 12 | 73,74
21 / 13 |
8' 40,73
|
36,81 0,55 |
14 |
23 |
AMICO Massimo |
45,63 17 / 17 | 49,97
17 / 17 | 50,00
19 / 17 | 46,45
16 / 15 | 72,25
18 / 18 | 45,32
14 / 18 | 49,78
13 / 18 | 46,75
7 / 17 | 45,63
15 / 15 | 69,46
9 / 14 |
8' 41,24
|
37,32 0,51 |
15 |
13 |
MASSASSO Maurizio |
45,47 15 / 15 | 51,07
23 / 15 | 48,27
13 / 15 | 45,78
15 / 18 | 70,57
12 / 17 | 46,34
20 / 16 | 52,17
22 / 14 | 47,49
11 / 14 | 46,43
18 / 17 | 71,15
15 / 16 |
8' 44,74
|
40,82 3,50 |
16 |
35 |
REGOLI Senio |
50,12 33 / 33 | 50,58
19 / 26 | 50,72
20 / 22 | 47,93
21 / 22 | 75,70
25 / 22 | 43,83
6 / 21 | 46,67
3 / 20 | 47,97
13 / 18 | 43,34
6 / 17 | 69,28
8 / 16 |
8' 46,14
|
42,22 1,40 |
17 |
30 |
SONA Diego |
45,17 12 / 12 | 53,15
26 / 19 | 46,01
8 / 14 | 44,67
12 / 13 | 72,34
19 / 15 | 46,26
19 / 15 | 51,81
19 / 16 | 47,35
10 / 15 | 46,21
16 / 15 | 75,15
30 / 17 |
8' 48,12
|
44,20 1,98 |
18 |
26 |
ANTONELLI Alessio |
44,74 8 / 8 | 49,69
16 / 11 | 53,22
27 / 20 | 49,19
28 / 20 | 68,87
5 / 20 | 46,04
17 / 19 | 52,05
21 / 19 | 49,86
20 / 19 | 47,00
20 / 18 | 69,79
10 / 18 |
8' 50,45
|
46,53 2,33 |
19 |
39 |
BALLOCCI Paolo |
46,60 19 / 19 | 49,29
13 / 17 | 48,83
15 / 16 | 47,04
20 / 17 | 71,59
16 / 17 | 46,62
21 / 18 | 48,61
9 / 14 | 56,38
34 / 20 | 46,24
17 / 19 | 70,70
14 / 19 |
8' 51,90
|
47,98 1,45 |
20 |
28 |
FRANCESCHINI Sante |
45,35 13 / 13 | 49,19
12 / 12 | 49,72
17 / 13 | 44,60
11 / 12 | 73,49
21 / 16 | 47,15
23 / 16 | 50,40
14 / 18 | 52,31
24 / 17 | 49,05
31 / 20 | 71,84
17 / 20 |
8' 53,10
|
49,18 1,20 |
21 |
31 |
GALLI Sauro |
48,66 28 / 28 | 49,98
18 / 20 | 48,14
11 / 19 | 48,45
26 / 19 | 69,55
11 / 19 | 49,26
34 / 20 | 55,05
33 / 21 | 48,93
15 / 21 | 47,32
21 / 21 | 74,19
24 / 21 |
8' 59,53
|
55,61 6,43 |
22 |
14 |
FIORANI Massimo |
49,77 32 / 32 | 50,61
20 / 32 | 49,95
18 / 32 | 47,96
22 / 23 | 74,46
23 / 21 | 49,07
32 / 21 | 50,65
16 / 21 | 50,18
21 / 23 | 47,80
24 / 22 | 74,97
28 / 22 |
9' 05,42
|
61,50 5,89 |
23 |
32 |
BODO Silvio |
47,15 23 / 23 | 52,44
25 / 21 | 53,31
28 / 23 | 49,24
30 / 23 | 73,51
22 / 23 | 46,00
16 / 22 | 51,22
17 / 23 | 50,97
23 / 23 | 50,12
33 / 23 | 71,83
16 / 23 |
9' 05,79
|
61,87 0,37 |
24 |
15 |
SCARIOLO Fabio |
49,12 30 / 30 | 50,71
21 / 30 | 56,98
35 / 30 | 48,29
24 / 22 | 73,11
20 / 27 | 48,23
28 / 26 | 53,13
24 / 24 | 50,77
22 / 24 | 48,20
26 / 25 | 74,73
26 / 24 |
9' 13,27
|
69,35 7,48 |
25 |
27 |
POGGIANTI Floriano |
49,24 31 / 31 | 51,18
24 / 25 | 56,75
33 / 28 | 48,03
23 / 27 | 74,71
24 / 25 | 47,81
26 / 25 | 51,75
18 / 24 | 53,43
28 / 25 | 49,58
32 / 25 | 74,96
27 / 25 |
9' 17,44
|
73,52 4,17 |
26 |
24 |
SALEMI Gianfranco |
47,03 22 / 22 | 57,05
32 / 22 | 51,70
21 / 22 | 48,36
25 / 29 | 77,59
31 / 26 | 47,07
22 / 24 | 53,30
25 / 27 | 52,64
26 / 26 | 53,14
36 / 26 | 74,52
25 / 26 |
9' 22,40
|
78,48 4,96 |
27 |
19 |
FANFANI Mauro |
47,71 25 / 25 | 59,17
34 / 33 | 57,16
36 / 33 | 49,21
29 / 34 | 76,69
30 / 33 | 48,07
27 / 33 | 59,23
34 / 32 | 49,70
19 / 31 | 47,65
23 / 30 | 73,89
22 / 27 |
9' 28,48
|
84,56 6,08 |
28 |
16 |
MELOSI Roberto |
47,42 24 / 24 | 58,06
33 / 24 | 52,77
26 / 24 | 46,54
17 / 32 | 75,90
26 / 30 | 53,36
36 / 25 | 54,30
29 / 26 | 53,18
27 / 30 | 52,67
35 / 28 | 75,11
29 / 28 |
9' 29,31 5,00 |
85,39 0,83 |
29 |
7 |
PUNZO Giacomo |
47,01 21 / 21 | 56,16
30 / 28 | 56,97
34 / 32 | 50,65
32 / 31 | 75,97
27 / 30 | 48,42
30 / 31 | 53,78
27 / 29 | 53,88
29 / 29 | 46,85
19 / 28 | 80,05
34 / 29 |
9' 29,74
|
85,82 0,43 |
30 |
4 |
ORZANO Daniel |
44,93 9 / 9 | 55,46
27 / 24 | 53,95
31 / 25 | 52,39
34 / 29 | 76,30
28 / 28 | 47,78
25 / 27 | 54,15
28 / 27 | 54,73
33 / 27 | 48,92
29 / 27 | 81,52
36 / 30 |
9' 30,13
|
86,21 0,39 |
31 |
40 |
SIRNA Antonio |
48,39 27 / 27 | 55,95
28 / 30 | 53,82
30 / 29 | 53,17
35 / 33 | 83,13
36 / 34 | 48,34
29 / 34 | 52,82
23 / 31 | 54,34
31 / 32 | 47,89
25 / 32 | 75,16
31 / 31 |
9' 33,01
|
89,09 2,88 |
32 |
5 |
GABRIELLI Giacomo |
52,65 36 / 36 | 59,42
35 / 35 | 54,81
32 / 35 | 49,55
31 / 35 | 80,25
34 / 35 | 49,72
35 / 35 | 54,94
31 / 33 | 56,69
35 / 34 | 47,43
22 / 33 | 69,89
11 / 32 |
9' 35,35
|
91,43 2,34 |
33 |
6 |
SPADA Alberto |
48,76 29 / 29 | 56,55
31 / 31 | 53,81
29 / 31 | 48,65
27 / 30 | 81,29
35 / 32 | 47,30
24 / 32 | 55,02
32 / 30 | 52,58
25 / 30 | 52,57
34 / 31 | 80,91
35 / 33 |
9' 37,44
|
93,52 2,09 |
34 |
2 |
ORSINI Sandro |
46,80 20 / 20 | 65,51
36 / 36 | 51,93
23 / 34 | 46,60
18 / 32 | 76,32
29 / 31 | 46,11
18 / 29 | 69,46
35 / 34 | 54,42
32 / 33 | 48,69
28 / 34 | 73,51
20 / 34 |
9' 39,35
|
95,43 1,91 |
35 |
8 |
TADDEI Massimiliano |
51,71 34 / 34 | 49,61
15 / 27 | 52,10
24 / 24 | 52,24
33 / 28 | 77,74
32 / 29 | 48,54
31 / 28 | 78,30
37 / 35 | 62,33
37 / 35 | 48,45
27 / 35 | 79,68
33 / 35 |
10' 00,70
|
116,78 21,35 |
36 |
37 |
GABRIELLI Marco |
52,33 35 / 35 | 65,58
37 / 37 | 52,53
25 / 36 | 54,25
36 / 36 | 79,13
33 / 36 | 49,14
33 / 36 | 73,30
36 / 36 | 54,04
30 / 36 | 55,17
37 / 37 | 76,90
32 / 36 |
10' 12,37
|
128,45 11,67 |
37 |
29 |
DETTORI Giorgio |
55,19 37 / 37 | 56,09
29 / 34 | 60,01
37 / 37 | 54,38
37 / 37 | 86,17
37 / 37 | 61,40
37 / 37 | 54,33
30 / 37 | 57,33
36 / 37 | 49,00
30 / 36 | 84,01
37 / 37 |
10' 17,91 6,00 |
133,99 5,54 |
|