P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
CROCCHI Alessandro |
46,45 6 / 6 | 49,58
7 / 5 | 47,58
6 / 4 | 44,50
2 / 4 | 68,51
2 / 2 | 44,60
1 / 2 | 47,79
1 / 2 | 45,80
1 / 1 | 44,21
2 / 1 | 68,76
3 / 1 |
8' 27,78
|
|
2 |
9 |
IGNERI Roberto |
45,62 1 / 1 | 49,57
6 / 3 | 46,57
3 / 3 | 45,48
6 / 2 | 67,63
1 / 1 | 46,06
9 / 1 | 47,98
2 / 1 | 46,01
2 / 2 | 46,07
12 / 2 | 67,92
2 / 2 |
8' 28,91
|
1,13 1,13 |
3 |
17 |
IGNERI Francesco |
45,73 2 / 2 | 49,14
4 / 1 | 45,19
1 / 1 | 44,83
3 / 1 | 71,81
8 / 3 | 46,44
10 / 3 | 48,11
3 / 3 | 46,46
4 / 3 | 43,77
1 / 3 | 67,76
1 / 3 |
8' 29,24
|
1,46 0,33 |
4 |
12 |
MAZZONI Fausto |
47,08 8 / 8 | 47,94
1 / 2 | 46,15
2 / 2 | 46,59
12 / 3 | 70,28
4 / 4 | 46,94
12 / 4 | 49,43
7 / 4 | 47,37
8 / 4 | 45,58
8 / 4 | 70,43
4 / 4 |
8' 37,79
|
10,01 8,55 |
5 |
33 |
MAGGIORA Maurizio |
47,84 10 / 10 | 51,34
13 / 12 | 47,01
4 / 10 | 46,20
10 / 9 | 72,39
9 / 9 | 47,79
15 / 11 | 48,74
5 / 8 | 46,28
3 / 6 | 46,36
13 / 7 | 71,75
6 / 5 |
8' 45,70
|
17,92 7,91 |
6 |
2 |
ORSINI Sandro |
46,52 7 / 7 | 49,45
5 / 4 | 48,82
11 / 6 | 45,35
5 / 6 | 71,30
5 / 5 | 45,44
3 / 5 | 52,34
16 / 5 | 48,53
10 / 7 | 45,48
7 / 6 | 72,71
10 / 6 |
8' 45,94
|
18,16 0,24 |
7 |
21 |
BIANCONI Matteo |
46,30 4 / 4 | 50,53
10 / 7 | 49,00
13 / 8 | 47,46
15 / 12 | 73,28
11 / 12 | 45,46
4 / 10 | 51,05
10 / 11 | 46,88
5 / 9 | 45,03
3 / 8 | 71,76
7 / 7 |
8' 46,75
|
18,97 0,81 |
8 |
35 |
REGOLI Senio |
50,12 22 / 22 | 49,13
3 / 13 | 49,56
15 / 14 | 47,26
13 / 14 | 71,63
7 / 13 | 45,61
6 / 13 | 49,73
8 / 10 | 47,28
7 / 10 | 45,71
9 / 10 | 71,13
5 / 8 |
8' 47,16
|
19,38 0,41 |
9 |
10 |
FINALE Giorgio |
45,76 3 / 3 | 52,92
21 / 10 | 48,71
9 / 11 | 45,56
7 / 10 | 70,04
3 / 7 | 45,47
5 / 6 | 51,63
12 / 7 | 50,56
17 / 11 | 45,44
6 / 11 | 73,56
13 / 9 |
8' 49,65
|
21,87 2,49 |
10 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
46,44 5 / 5 | 49,84
8 / 6 | 49,07
14 / 7 | 45,96
8 / 7 | 74,87
18 / 11 | 46,59
11 / 12 | 49,33
6 / 9 | 47,07
6 / 8 | 45,99
11 / 9 | 77,05
22 / 10 |
8' 52,21
|
24,43 2,56 |
11 |
25 |
GASPARON Federico |
48,59 16 / 16 | 49,03
2 / 9 | 47,03
5 / 5 | 44,30
1 / 5 | 72,95
10 / 6 | 48,81
18 / 8 | 48,68
4 / 6 | 48,01
9 / 5 | 45,35
5 / 5 | 81,52
33 / 11 |
8' 54,27
|
26,49 2,06 |
12 |
34 |
FRANCHI Nicola |
47,14 9 / 9 | 50,03
9 / 8 | 48,88
12 / 9 | 46,13
9 / 8 | 73,80
13 / 10 | 44,74
2 / 9 | 56,09
33 / 13 | 49,84
15 / 12 | 45,04
4 / 12 | 74,68
17 / 12 |
8' 56,37
|
28,59 2,10 |
13 |
26 |
ANTONELLI Alessio |
48,68 17 / 17 | 51,29
12 / 14 | 47,67
7 / 12 | 45,33
4 / 11 | 71,53
6 / 8 | 45,85
7 / 7 | 54,95
30 / 12 | 54,43
33 / 14 | 46,57
15 / 14 | 72,76
11 / 13 |
8' 59,06
|
31,28 2,69 |
14 |
36 |
MONTEMURRO Michele |
48,08 12 / 12 | 52,00
15 / 15 | 48,71
10 / 13 | 46,42
11 / 13 | 76,35
23 / 14 | 45,88
8 / 14 | 50,42
9 / 14 | 49,71
14 / 13 | 45,88
10 / 13 | 75,63
18 / 14 |
8' 59,08
|
31,30 0,02 |
15 |
3 |
MALVONE Enrico |
47,91 11 / 11 | 50,89
11 / 11 | 50,44
17 / 15 | 48,15
17 / 15 | 74,28
15 / 15 | 47,80
16 / 15 | 51,61
11 / 15 | 51,23
19 / 15 | 48,13
22 / 15 | 72,34
9 / 15 |
9' 02,78
|
35,00 3,70 |
16 |
23 |
AMICO Massimo |
48,27 13 / 13 | 52,53
16 / 16 | 51,35
19 / 16 | 48,50
22 / 16 | 77,07
24 / 18 | 47,12
13 / 16 | 53,21
25 / 16 | 50,15
16 / 16 | 47,67
17 / 16 | 73,95
14 / 16 |
9' 09,82
|
42,04 7,04 |
17 |
11 |
POGGIANTI Stefano |
48,44 15 / 15 | 52,53
17 / 17 | 51,37
20 / 17 | 48,40
21 / 17 | 75,25
19 / 16 | 53,22
37 / 20 | 52,46
17 / 20 | 50,62
18 / 18 | 48,00
21 / 18 | 72,11
8 / 17 |
9' 12,40
|
44,62 2,58 |
18 |
28 |
FRANCESCHINI Sante |
50,37 24 / 24 | 52,86
20 / 22 | 51,90
22 / 21 | 47,42
14 / 19 | 73,60
12 / 17 | 52,03
35 / 19 | 52,79
19 / 19 | 49,68
13 / 17 | 46,41
14 / 17 | 79,12
29 / 18 |
9' 16,18
|
48,40 3,78 |
19 |
37 |
GABRIELLI Marco |
49,26 19 / 19 | 53,55
24 / 21 | 52,46
26 / 22 | 48,37
20 / 22 | 75,59
20 / 20 | 50,31
24 / 21 | 53,02
22 / 21 | 52,44
23 / 21 | 47,96
20 / 20 | 76,19
20 / 19 |
9' 19,15
|
51,37 2,97 |
20 |
32 |
BODO Silvio |
48,33 14 / 14 | 55,02
30 / 23 | 52,16
24 / 23 | 50,09
26 / 24 | 74,49
17 / 22 | 47,95
17 / 18 | 52,66
18 / 17 | 53,95
30 / 20 | 48,92
25 / 21 | 76,00
19 / 20 |
9' 19,57
|
51,79 0,42 |
21 |
14 |
FIORANI Massimo |
49,70 20 / 20 | 54,00
25 / 24 | 50,38
16 / 19 | 48,51
23 / 20 | 75,69
21 / 19 | 49,31
20 / 17 | 53,21
26 / 18 | 52,07
22 / 19 | 49,70
26 / 19 | 77,53
25 / 21 |
9' 20,10
|
52,32 0,53 |
22 |
4 |
ORZANO Daniel |
56,49 35 / 35 | 54,62
28 / 34 | 50,60
18 / 29 | 48,32
18 / 26 | 73,81
14 / 24 | 48,89
19 / 25 | 51,93
13 / 22 | 51,30
21 / 22 | 51,08
30 / 24 | 74,50
16 / 22 |
9' 21,54
|
53,76 1,44 |
23 |
31 |
GALLI Sauro |
49,81 21 / 21 | 52,95
22 / 20 | 52,14
23 / 20 | 48,59
24 / 21 | 75,90
22 / 21 | 51,82
33 / 23 | 54,19
27 / 24 | 51,29
20 / 23 | 47,93
19 / 22 | 77,41
24 / 23 |
9' 22,03
|
54,25 0,49 |
24 |
13 |
MASSASSO Maurizio |
51,75 29 / 29 | 56,52
31 / 29 | 48,62
8 / 25 | 52,72
30 / 25 | 74,43
16 / 25 | 47,60
14 / 24 | 53,15
23 / 23 | 55,28
34 / 25 | 48,32
23 / 25 | 74,15
15 / 24 |
9' 22,54 1,00 |
54,76 0,51 |
25 |
30 |
SONA Diego |
49,07 18 / 18 | 52,72
19 / 18 | 51,65
21 / 18 | 47,62
16 / 18 | 79,17
29 / 23 | 49,43
21 / 22 | 59,57
34 / 25 | 49,41
11 / 24 | 47,88
18 / 23 | 76,23
21 / 25 |
9' 22,75
|
54,97 0,21 |
26 |
16 |
MELOSI Roberto |
50,28 23 / 23 | 58,95
34 / 31 | 52,36
25 / 28 | 48,82
25 / 27 | 78,30
28 / 26 | 51,11
30 / 26 | 53,01
21 / 26 | 49,47
12 / 26 | 47,66
16 / 26 | 77,20
23 / 26 |
9' 27,16
|
59,38 4,41 |
27 |
39 |
BALLOCCI Paolo |
50,90 25 / 25 | 53,27
23 / 25 | 54,32
32 / 26 | 52,79
32 / 28 | 80,53
32 / 27 | 50,21
23 / 27 | 51,99
14 / 27 | 53,05
25 / 27 | 50,87
29 / 27 | 79,09
28 / 27 |
9' 37,02
|
69,24 9,86 |
28 |
5 |
GABRIELLI Giacomo |
51,22 27 / 27 | 51,37
14 / 19 | 53,79
29 / 24 | 48,36
19 / 23 | 94,16
37 / 32 | 50,35
25 / 32 | 52,20
15 / 30 | 53,24
26 / 29 | 50,44
28 / 29 | 73,42
12 / 28 |
9' 38,55
|
70,77 1,53 |
29 |
40 |
SIRNA Antonio |
54,90 33 / 33 | 54,71
29 / 32 | 54,26
31 / 30 | 52,41
28 / 30 | 80,49
31 / 30 | 50,04
22 / 29 | 54,33
28 / 29 | 54,38
32 / 30 | 48,91
24 / 28 | 78,99
27 / 29 |
9' 43,42 1,00 |
75,64 4,87 |
30 |
8 |
TADDEI Massimiliano |
58,29 36 / 36 | 52,70
18 / 33 | 53,08
28 / 31 | 53,07
33 / 31 | 78,27
27 / 28 | 50,40
26 / 28 | 53,20
24 / 28 | 53,63
28 / 28 | 53,93
36 / 30 | 82,68
36 / 30 |
9' 49,25
|
81,47 5,83 |
31 |
27 |
POGGIANTI Floriano |
53,69 32 / 32 | 60,69
37 / 35 | 53,01
27 / 33 | 51,15
27 / 32 | 77,80
25 / 29 | 51,88
34 / 31 | 55,28
31 / 31 | 55,41
35 / 31 | 54,16
37 / 32 | 79,62
30 / 31 |
9' 52,69
|
84,91 3,44 |
32 |
15 |
SCARIOLO Fabio |
52,43 30 / 30 | 54,13
26 / 26 | 53,91
30 / 27 | 54,51
34 / 29 | 82,04
34 / 31 | 50,47
28 / 30 | 60,61
35 / 33 | 54,11
31 / 32 | 49,72
27 / 31 | 81,23
32 / 32 |
9' 53,16
|
85,38 0,47 |
33 |
24 |
SALEMI Gianfranco |
50,97 26 / 26 | 56,75
32 / 27 | 57,16
33 / 32 | 55,63
35 / 33 | 81,50
33 / 34 | 51,55
31 / 34 | 55,65
32 / 34 | 53,46
27 / 33 | 52,59
35 / 33 | 79,80
31 / 33 |
9' 55,06
|
87,28 1,90 |
34 |
6 |
SPADA Alberto |
53,39 31 / 31 | 54,39
27 / 28 | 60,35
36 / 34 | 52,78
31 / 34 | 78,04
26 / 33 | 51,78
32 / 33 | 52,84
20 / 32 | 62,17
37 / 34 | 52,30
34 / 34 | 82,10
35 / 34 |
10' 00,14
|
92,36 5,08 |
35 |
7 |
PUNZO Giacomo |
60,68 37 / 37 | 59,71
36 / 37 | 59,23
34 / 37 | 52,47
29 / 37 | 79,64
30 / 35 | 52,06
36 / 35 | 54,73
29 / 35 | 53,73
29 / 35 | 51,51
32 / 35 | 77,82
26 / 35 |
10' 01,58
|
93,80 1,44 |
36 |
19 |
FANFANI Mauro |
55,71 34 / 34 | 59,15
35 / 36 | 59,81
35 / 36 | 55,78
36 / 36 | 82,64
35 / 36 | 50,70
29 / 36 | 60,62
36 / 36 | 57,80
36 / 37 | 51,33
31 / 37 | 81,58
34 / 36 |
10' 15,12
|
107,34 13,54 |
37 |
29 |
DETTORI Giorgio |
51,39 28 / 28 | 57,25
33 / 30 | 61,50
37 / 35 | 56,97
37 / 35 | 89,16
36 / 37 | 50,41
27 / 37 | 61,49
37 / 37 | 52,99
24 / 36 | 52,17
33 / 36 | 83,02
37 / 37 |
10' 16,35 1,00 |
108,57 1,23 |
|