P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
44,26 1 / 1 | 41,67
4 / 2 | 41,39
2 / 2 | 44,13
1 / 1 | 41,78
1 / 1 | 41,70
3 / 1 | 46,65
5 / 1 | 40,82
2 / 1 | 41,92
3 / 1 | 43,97
1 / 1 | 40,58
1 / 1 | 39,83
2 / 1 |
8' 28,70
|
|
2 |
4 |
TORCHIO Massimo |
45,11 3 / 3 | 41,25
3 / 4 | 42,74
4 / 4 | 44,63
2 / 3 | 43,17
2 / 3 | 40,49
1 / 2 | 46,47
4 / 2 | 41,93
3 / 2 | 43,29
5 / 3 | 45,42
2 / 2 | 40,90
2 / 2 | 39,67
1 / 2 |
8' 35,07
|
6,37 6,37 |
3 |
2 |
BALLOCCI Paolo |
45,33 4 / 4 | 41,00
1 / 3 | 40,45
1 / 1 | 46,34
4 / 2 | 43,20
3 / 2 | 41,93
4 / 3 | 46,38
2 / 3 | 42,42
4 / 3 | 41,17
2 / 2 | 49,00
9 / 4 | 42,89
5 / 4 | 40,50
3 / 3 |
8' 40,61
|
11,91 5,54 |
4 |
9 |
FINALE Giorgio |
44,58 2 / 2 | 41,10
2 / 1 | 43,40
5 / 3 | 47,68
7 / 4 | 46,34
8 / 5 | 41,18
2 / 4 | 45,06
1 / 4 | 40,70
1 / 4 | 40,37
1 / 4 | 46,71
3 / 3 | 42,66
4 / 3 | 42,66
5 / 4 |
8' 42,44
|
13,74 1,83 |
5 |
6 |
BODO Silvio |
46,28 5 / 5 | 45,44
8 / 5 | 41,73
3 / 5 | 45,41
3 / 5 | 43,70
5 / 4 | 46,62
10 / 5 | 46,40
3 / 5 | 43,15
5 / 5 | 45,21
7 / 5 | 46,88
4 / 5 | 42,52
3 / 5 | 41,82
4 / 5 |
8' 55,16
|
26,46 12,72 |
6 |
5 |
MOLLO Roberto |
47,00 6 / 6 | 45,89
9 / 6 | 46,19
8 / 7 | 46,70
5 / 6 | 44,39
6 / 6 | 43,21
6 / 6 | 50,84
10 / 6 | 44,21
9 / 6 | 46,89
9 / 6 | 47,88
6 / 6 | 43,62
7 / 6 | 43,70
7 / 6 |
9' 10,52
|
41,82 15,36 |
7 |
7 |
LA SPADA Matteo |
57,13 12 / 12 | 45,16
6 / 9 | 45,18
7 / 9 | 47,98
8 / 9 | 43,29
4 / 9 | 44,92
8 / 9 | 49,37
6 / 9 | 43,16
6 / 9 | 44,04
6 / 7 | 47,58
5 / 7 | 43,79
8 / 7 | 43,39
6 / 7 |
9' 14,99
|
46,29 4,47 |
8 |
13 |
DEFILIPPI Gabriele |
48,56 7 / 7 | 45,23
7 / 7 | 44,19
6 / 6 | 50,86
10 / 8 | 47,58
10 / 8 | 44,68
7 / 8 | 49,67
7 / 8 | 43,99
8 / 7 | 46,65
8 / 8 | 48,58
8 / 8 | 45,54
10 / 9 | 44,50
8 / 8 |
9' 20,03
|
51,33 5,04 |
9 |
8 |
SORGE Tony |
49,47 9 / 9 | 44,58
5 / 8 | 47,49
10 / 8 | 47,10
6 / 7 | 44,48
7 / 7 | 45,72
9 / 7 | 50,62
9 / 7 | 46,46
10 / 8 | 48,69
11 / 9 | 47,95
7 / 9 | 42,93
6 / 8 | 44,95
9 / 9 |
9' 20,44
|
51,74 0,41 |
10 |
10 |
SALEMI Gianfranco |
49,02 8 / 8 | 55,36
12 / 10 | 47,04
9 / 10 | 48,46
9 / 10 | 46,36
9 / 10 | 42,55
5 / 10 | 52,06
11 / 10 | 43,60
7 / 10 | 43,04
4 / 10 | 51,37
10 / 10 | 44,69
9 / 10 | 46,95
10 / 10 |
9' 30,50
|
61,80 10,06 |
11 |
12 |
SPADA Alberto |
55,89 11 / 11 | 49,73
10 / 12 | 50,11
11 / 11 | 51,73
11 / 11 | 49,05
11 / 11 | 47,63
11 / 11 | 50,56
8 / 11 | 46,98
11 / 11 | 48,35
10 / 11 | 55,66
11 / 11 | 47,02
11 / 11 | 48,85
12 / 11 |
10' 01,56
|
92,86 31,06 |
12 |
11 |
FIORUCCI Ugo |
55,22 10 / 10 | 50,16
11 / 11 | 51,38
12 / 12 | 58,49
12 / 12 | 49,84
12 / 12 | 54,46
12 / 12 | 61,21
12 / 12 | 55,70
12 / 12 | 57,16
12 / 12 | 55,70
12 / 12 | 48,38
12 / 12 | 48,67
11 / 12 |
10' 46,37
|
137,67 44,81 |
|