P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
19 |
IGNERI Roberto |
60,47 2 / 2 | 42,02
2 / 2 | 50,09
1 / 1 | 56,52
1 / 1 | 52,40
1 / 1 | 59,33
1 / 1 | 45,24
13 / 1 | 51,26
1 / 1 | 58,23
4 / 1 | 51,43
2 / 1 |
8' 46,99
|
|
2 |
15 |
IGNERI Francesco |
59,36 1 / 1 | 41,20
1 / 1 | 52,94
7 / 2 | 57,79
2 / 2 | 52,41
2 / 2 | 60,90
3 / 2 | 42,60
1 / 2 | 51,74
2 / 2 | 57,52
1 / 2 | 51,41
1 / 2 |
8' 47,87
|
0,88 0,88 |
3 |
26 |
GASPARON Federico |
61,45 3 / 3 | 43,40
7 / 3 | 50,17
2 / 3 | 58,95
4 / 3 | 54,47
12 / 3 | 61,99
6 / 3 | 44,19
7 / 3 | 52,16
3 / 3 | 57,71
2 / 3 | 53,00
8 / 3 |
8' 57,49
|
10,50 9,62 |
4 |
10 |
CROCCHI Alessandro |
63,90 7 / 7 | 42,95
4 / 5 | 51,13
4 / 5 | 60,38
9 / 5 | 52,64
4 / 5 | 60,65
2 / 4 | 44,90
9 / 5 | 52,38
4 / 4 | 58,77
7 / 4 | 52,10
5 / 4 |
8' 59,80
|
12,81 2,31 |
5 |
22 |
MAZZONI Fausto |
62,25 4 / 4 | 43,19
5 / 4 | 53,08
8 / 6 | 59,88
6 / 6 | 53,06
6 / 6 | 61,58
5 / 6 | 44,92
10 / 6 | 53,77
7 / 6 | 58,46
5 / 5 | 53,04
9 / 5 |
9' 03,23
|
16,24 3,43 |
6 |
25 |
MAGGIORA Maurizio |
63,70 6 / 6 | 43,96
9 / 7 | 51,65
5 / 7 | 59,68
5 / 7 | 54,25
10 / 7 | 61,31
4 / 7 | 44,16
6 / 7 | 55,21
13 / 7 | 58,60
6 / 6 | 51,76
3 / 6 |
9' 04,28
|
17,29 1,05 |
7 |
8 |
FRANCHI Nicola |
65,54 14 / 14 | 43,55
8 / 11 | 53,54
9 / 9 | 58,32
3 / 8 | 52,45
3 / 8 | 63,96
8 / 8 | 44,23
8 / 8 | 55,38
14 / 8 | 58,02
3 / 7 | 52,00
4 / 7 |
9' 06,99
|
20,00 2,71 |
8 |
31 |
ORSINI Sandro |
64,44 10 / 10 | 42,52
3 / 6 | 50,75
3 / 4 | 60,03
7 / 4 | 52,83
5 / 4 | 62,30
7 / 5 | 43,42
3 / 4 | 54,68
11 / 5 | 64,03
20 / 8 | 52,53
6 / 8 |
9' 07,53
|
20,54 0,54 |
9 |
9 |
BIANCONI Matteo |
65,00 12 / 12 | 43,29
6 / 10 | 54,47
12 / 10 | 61,83
13 / 10 | 54,27
11 / 11 | 64,88
9 / 9 | 43,12
2 / 9 | 54,50
10 / 9 | 61,66
17 / 9 | 52,95
7 / 9 |
9' 15,97
|
28,98 8,44 |
10 |
17 |
MALVONE Enrico |
63,41 5 / 5 | 44,57
11 / 8 | 54,21
11 / 8 | 60,89
10 / 9 | 54,58
13 / 9 | 67,10
15 / 11 | 45,51
14 / 12 | 53,73
6 / 10 | 59,78
9 / 10 | 53,74
12 / 10 |
9' 17,52
|
30,53 1,55 |
11 |
1 |
ANTONELLI Alessio |
63,93 8 / 8 | 46,20
16 / 12 | 54,18
10 / 11 | 61,64
12 / 12 | 54,11
9 / 12 | 65,32
10 / 12 | 43,65
4 / 10 | 56,04
15 / 12 | 60,28
11 / 12 | 53,19
11 / 11 |
9' 18,54
|
31,55 1,02 |
12 |
21 |
VAI Paolo |
64,03 9 / 9 | 44,26
10 / 9 | 56,74
19 / 12 | 60,07
8 / 11 | 53,41
7 / 10 | 66,23
11 / 10 | 45,09
12 / 11 | 54,98
12 / 11 | 60,09
10 / 11 | 53,91
14 / 12 |
9' 18,81
|
31,82 0,27 |
13 |
18 |
FINALE Giorgio |
65,97 15 / 15 | 47,96
21 / 15 | 52,67
6 / 13 | 62,07
15 / 13 | 53,53
8 / 13 | 66,27
13 / 13 | 47,87
23 / 13 | 53,58
5 / 13 | 59,66
8 / 13 | 55,58
18 / 13 |
9' 25,16
|
38,17 6,35 |
14 |
3 |
AMICO Massimo |
67,40 18 / 18 | 44,90
12 / 13 | 55,26
13 / 14 | 61,89
14 / 14 | 55,69
18 / 14 | 68,08
16 / 14 | 44,03
5 / 14 | 54,00
8 / 14 | 61,40
14 / 14 | 56,04
20 / 14 |
9' 28,69
|
41,70 3,53 |
15 |
27 |
MASSASSO Maurizio |
64,45 11 / 11 | 49,98
26 / 18 | 55,49
15 / 16 | 65,16
18 / 16 | 54,67
14 / 15 | 69,12
19 / 16 | 47,06
17 / 16 | 54,29
9 / 15 | 61,11
12 / 15 | 55,77
19 / 15 |
9' 37,10
|
50,11 8,41 |
16 |
30 |
ORZANO Daniel |
68,74 21 / 21 | 45,33
13 / 17 | 59,24
22 / 18 | 61,64
11 / 15 | 54,96
15 / 16 | 66,26
12 / 15 | 46,10
15 / 15 | 59,06
20 / 16 | 61,58
15 / 16 | 57,77
27 / 16 |
9' 40,68
|
53,69 3,58 |
17 |
28 |
MONTEMURRO Michele |
66,17 16 / 16 | 51,96
32 / 24 | 55,85
17 / 19 | 67,51
24 / 21 | 55,35
16 / 17 | 69,81
22 / 19 | 44,93
11 / 17 | 60,04
24 / 17 | 62,56
18 / 17 | 54,28
15 / 17 |
9' 48,46
|
61,47 7,78 |
18 |
29 |
SONA Diego |
68,15 20 / 20 | 51,68
30 / 27 | 59,39
23 / 26 | 63,51
16 / 22 | 55,54
17 / 19 | 66,53
14 / 17 | 48,00
24 / 18 | 61,92
29 / 20 | 61,60
16 / 19 | 53,87
13 / 18 |
9' 50,19
|
63,20 1,73 |
19 |
2 |
AGOSTINI Andrea |
69,05 22 / 22 | 45,39
14 / 19 | 60,08
25 / 21 | 65,44
20 / 19 | 57,88
23 / 18 | 68,28
18 / 18 | 47,77
22 / 19 | 57,78
18 / 18 | 64,37
21 / 18 | 55,48
16 / 19 |
9' 51,52
|
64,53 1,33 |
20 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
70,20 26 / 26 | 49,11
23 / 25 | 55,38
14 / 22 | 65,31
19 / 20 | 59,01
26 / 21 | 69,60
21 / 21 | 49,22
27 / 23 | 57,44
17 / 21 | 63,80
19 / 21 | 56,20
21 / 20 |
9' 55,27
|
68,28 3,75 |
21 |
6 |
BODO Silvio |
70,81 29 / 29 | 47,19
20 / 23 | 56,28
18 / 20 | 63,76
17 / 17 | 60,62
31 / 20 | 68,27
17 / 20 | 47,40
21 / 20 | 59,38
22 / 19 | 65,20
22 / 20 | 56,48
22 / 21 |
9' 55,39
|
68,40 0,12 |
22 |
24 |
SCARIOLO Fabio |
68,06 19 / 19 | 46,01
15 / 16 | 59,06
21 / 17 | 66,29
22 / 18 | 59,64
28 / 22 | 70,25
24 / 22 | 47,08
18 / 21 | 60,43
27 / 22 | 65,99
25 / 22 | 58,37
29 / 22 |
10' 01,18
|
74,19 5,79 |
23 |
12 |
GALLI Sauro |
66,77 17 / 17 | 46,97
19 / 14 | 55,76
16 / 15 | 73,99
31 / 23 | 56,47
20 / 23 | 69,83
23 / 23 | 47,29
20 / 22 | 60,37
26 / 23 | 67,09
27 / 23 | 56,68
23 / 23 |
10' 01,22
|
74,23 0,04 |
24 |
32 |
ZANELLATO Riccardo |
65,06 13 / 13 | 54,52
34 / 26 | 57,92
20 / 24 | 74,76
33 / 28 | 58,27
25 / 29 | 71,36
26 / 26 | 47,12
19 / 26 | 57,32
16 / 24 | 65,36
23 / 25 | 53,18
10 / 24 |
10' 04,87
|
77,88 3,65 |
25 |
5 |
FRANCESCHINI Sante |
72,04 31 / 31 | 49,35
24 / 29 | 60,53
26 / 28 | 68,12
25 / 26 | 57,02
21 / 26 | 76,76
33 / 29 | 46,48
16 / 27 | 58,59
19 / 26 | 61,19
13 / 24 | 55,55
17 / 25 |
10' 05,63
|
78,64 0,76 |
26 |
13 |
DEFILIPPI Gabriele |
70,34 27 / 27 | 46,77
18 / 21 | 61,08
28 / 25 | 68,98
27 / 25 | 57,97
24 / 24 | 72,73
29 / 24 | 50,07
28 / 25 | 64,08
31 / 28 | 67,60
28 / 27 | 57,23
24 / 26 |
10' 16,85
|
89,86 11,22 |
27 |
20 |
LA SPADA Matteo |
73,02 33 / 33 | 49,89
25 / 32 | 60,07
24 / 30 | 69,82
29 / 30 | 57,56
22 / 28 | 73,01
30 / 27 | 48,21
25 / 28 | 59,77
23 / 27 | 66,89
26 / 26 | 59,24
31 / 27 |
10' 17,48
|
90,49 0,63 |
28 |
7 |
SORGE Tony |
72,36 32 / 32 | 51,38
29 / 33 | 62,67
31 / 32 | 67,33
23 / 32 | 60,01
29 / 31 | 71,01
25 / 31 | 50,23
30 / 30 | 60,33
25 / 29 | 67,92
29 / 29 | 57,69
25 / 28 |
10' 20,93 2,00 |
93,94 3,45 |
29 |
16 |
GABRIELLI Giacomo |
69,68 24 / 24 | 51,90
31 / 30 | 65,62
33 / 33 | 65,69
21 / 31 | 59,16
27 / 30 | 71,92
27 / 30 | 53,33
33 / 31 | 62,24
30 / 31 | 68,63
30 / 30 | 58,00
28 / 29 |
10' 26,17
|
99,18 5,24 |
30 |
14 |
SPADA Alberto |
69,70 25 / 25 | 48,25
22 / 22 | 61,74
30 / 27 | 72,82
30 / 29 | 61,70
33 / 32 | 69,49
20 / 28 | 50,80
31 / 29 | 64,56
32 / 30 | 69,54
31 / 31 | 58,94
30 / 30 |
10' 27,54
|
100,55 1,37 |
31 |
23 |
GABRIELLI Marco |
69,19 23 / 23 | 46,76
17 / 20 | 61,07
27 / 23 | 69,19
28 / 24 | 60,62
30 / 25 | 72,05
28 / 25 | 48,61
26 / 24 | 61,35
28 / 25 | 74,25
34 / 28 | 67,88
33 / 31 |
10' 30,97
|
103,98 3,43 |
32 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
71,45 30 / 30 | 50,34
27 / 31 | 63,40
32 / 31 | 76,37
34 / 33 | 61,27
32 / 33 | 73,38
31 / 33 | 51,24
32 / 32 | 59,25
21 / 32 | 69,66
32 / 32 | 57,69
26 / 32 |
10' 34,05
|
107,06 3,08 |
33 |
34 |
MOLLO Roberto |
70,61 28 / 28 | 50,38
28 / 28 | 61,30
29 / 29 | 68,65
26 / 27 | 56,44
19 / 27 | 81,76
34 / 32 | 58,33
34 / 33 | 69,67
34 / 33 | 65,56
24 / 33 | 72,88
34 / 33 |
10' 55,58
|
128,59 21,53 |
34 |
33 |
SALEMI Gianfranco |
78,90 34 / 34 | 53,03
33 / 34 | 69,31
34 / 34 | 74,01
32 / 34 | 65,56
34 / 34 | 76,22
32 / 34 | 50,09
29 / 34 | 64,67
33 / 34 | 69,70
33 / 34 | 60,15
32 / 34 |
11' 01,64
|
134,65 6,06 |
|