P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
17 |
IGNERI Francesco |
58,00 6 / 6 | 34,64
2 / 3 | 31,89
1 / 1 | 41,85
2 / 1 | 45,76
1 / 1 | 56,38
3 / 1 | 34,70
3 / 1 | 32,46
1 / 1 | 41,63
2 / 1 | 45,31
2 / 1 |
7' 02,62
|
|
2 |
15 |
BLANGY Eric |
58,26 8 / 8 | 33,85
1 / 1 | 36,09
9 / 5 | 41,38
1 / 2 | 46,63
3 / 2 | 55,19
1 / 2 | 34,61
1 / 2 | 32,94
2 / 2 | 41,33
1 / 2 | 44,53
1 / 2 |
7' 04,81
|
2,19 2,19 |
3 |
24 |
IGNERI Roberto |
56,25 1 / 1 | 36,62
10 / 6 | 34,53
3 / 3 | 42,40
3 / 3 | 46,94
4 / 3 | 55,72
2 / 3 | 34,62
2 / 3 | 35,68
8 / 3 | 44,50
8 / 3 | 46,00
3 / 3 |
7' 13,26
|
10,64 8,45 |
4 |
10 |
FRANCHI Nicola |
59,58 13 / 13 | 35,46
6 / 10 | 34,40
2 / 6 | 42,82
5 / 6 | 48,96
12 / 6 | 57,72
9 / 6 | 35,10
4 / 6 | 34,00
3 / 5 | 42,67
3 / 4 | 46,18
4 / 4 |
7' 16,89
|
14,27 3,63 |
5 |
30 |
MAZZONI Fausto |
58,51 11 / 11 | 35,37
4 / 7 | 35,87
8 / 7 | 43,20
8 / 7 | 48,03
7 / 5 | 57,43
6 / 5 | 35,36
6 / 5 | 34,95
6 / 6 | 43,26
4 / 5 | 46,96
6 / 5 |
7' 18,94
|
16,32 2,05 |
6 |
11 |
ORSINI Sandro |
57,63 5 / 5 | 35,18
3 / 5 | 34,86
6 / 4 | 42,85
6 / 4 | 47,52
5 / 4 | 57,46
7 / 4 | 36,05
10 / 4 | 35,19
7 / 4 | 45,26
15 / 6 | 47,29
7 / 6 |
7' 19,29
|
16,67 0,35 |
7 |
2 |
GASPARON Federico |
57,04 3 / 3 | 35,68
7 / 4 | 37,44
16 / 8 | 45,04
15 / 9 | 46,21
2 / 7 | 59,36
19 / 7 | 37,01
16 / 7 | 34,86
5 / 8 | 44,58
9 / 8 | 46,45
5 / 7 |
7' 23,67
|
21,05 4,38 |
8 |
29 |
ANTONELLI Alessio |
58,18 7 / 7 | 36,09
8 / 8 | 37,15
15 / 10 | 43,56
9 / 8 | 50,84
20 / 11 | 57,03
4 / 10 | 35,16
5 / 8 | 34,35
4 / 7 | 43,53
5 / 7 | 48,06
11 / 8 |
7' 23,95
|
21,33 0,28 |
9 |
26 |
MAGGIORA Maurizio |
57,06 4 / 4 | 35,41
5 / 2 | 34,78
5 / 2 | 43,59
10 / 5 | 53,11
29 / 8 | 57,94
10 / 8 | 36,34
13 / 9 | 38,35
19 / 9 | 44,16
7 / 9 | 48,43
13 / 9 |
7' 29,17
|
26,55 5,22 |
10 |
32 |
VAI Paolo |
58,34 10 / 10 | 36,99
11 / 11 | 36,28
11 / 11 | 46,28
20 / 12 | 48,55
9 / 12 | 57,43
5 / 12 | 36,13
12 / 12 | 37,54
15 / 11 | 45,17
14 / 11 | 47,67
8 / 10 |
7' 30,38
|
27,76 1,21 |
11 |
27 |
TORCHIO Massimo |
58,29 9 / 9 | 38,37
15 / 12 | 36,69
13 / 12 | 42,45
4 / 10 | 48,21
8 / 9 | 58,59
16 / 9 | 37,12
17 / 11 | 38,27
17 / 12 | 44,73
10 / 12 | 48,48
14 / 11 |
7' 31,20
|
28,58 0,82 |
12 |
13 |
MALVONE Enrico |
56,60 2 / 2 | 37,79
12 / 9 | 36,14
10 / 9 | 45,43
17 / 11 | 48,83
11 / 10 | 58,49
14 / 11 | 36,01
9 / 10 | 37,95
16 / 10 | 44,89
13 / 10 | 49,30
19 / 12 |
7' 31,43
|
28,81 0,23 |
13 |
9 |
SONA Diego |
62,76 21 / 21 | 37,86
13 / 18 | 34,71
4 / 14 | 47,27
24 / 15 | 47,98
6 / 14 | 57,52
8 / 14 | 35,87
8 / 14 | 35,90
9 / 14 | 44,79
12 / 14 | 48,63
16 / 13 |
7' 33,29
|
30,67 1,86 |
14 |
4 |
MONTEMURRO Michele |
59,92 15 / 15 | 38,51
17 / 13 | 35,51
7 / 13 | 43,96
11 / 13 | 50,91
21 / 13 | 58,46
13 / 13 | 35,74
7 / 13 | 35,99
10 / 13 | 43,81
6 / 13 | 50,86
25 / 14 |
7' 33,67
|
31,05 0,38 |
15 |
12 |
FINALE Giorgio |
58,63 12 / 12 | 42,31
29 / 20 | 36,97
14 / 16 | 44,04
12 / 14 | 51,28
22 / 15 | 63,01
27 / 17 | 39,36
25 / 17 | 36,46
11 / 16 | 45,40
17 / 16 | 48,42
12 / 15 |
7' 45,88
|
43,26 12,21 |
16 |
23 |
AMICO Massimo |
63,21 22 / 22 | 36,45
9 / 15 | 41,31
27 / 18 | 45,03
14 / 18 | 52,80
28 / 19 | 58,82
17 / 18 | 36,08
11 / 16 | 36,49
12 / 15 | 45,39
16 / 15 | 52,35
28 / 16 |
7' 47,93 1,00 |
45,31 2,05 |
17 |
16 |
ZANELLATO Riccardo |
59,91 14 / 14 | 38,56
19 / 14 | 40,37
25 / 17 | 46,27
19 / 17 | 49,54
13 / 16 | 58,03
11 / 15 | 36,56
15 / 15 | 43,52
33 / 17 | 46,40
19 / 17 | 50,16
21 / 17 |
7' 49,32
|
46,70 1,39 |
18 |
28 |
GABRIELLI Marco |
61,42 16 / 16 | 38,45
16 / 16 | 37,78
17 / 15 | 47,08
22 / 16 | 50,37
17 / 17 | 60,64
21 / 16 | 40,06
26 / 18 | 38,72
20 / 18 | 47,46
23 / 18 | 47,97
9 / 18 |
7' 49,95
|
47,33 0,63 |
19 |
1 |
AGOSTINI Andrea |
61,51 17 / 17 | 38,87
21 / 17 | 42,36
30 / 22 | 45,20
16 / 20 | 52,25
25 / 21 | 61,12
22 / 20 | 39,18
23 / 20 | 36,83
13 / 19 | 47,40
22 / 19 | 48,50
15 / 19 |
7' 53,22
|
50,60 3,27 |
20 |
7 |
FIORANI Massimo |
62,30 20 / 20 | 38,62
20 / 19 | 45,27
32 / 28 | 45,56
18 / 23 | 48,60
10 / 22 | 58,53
15 / 19 | 42,75
31 / 21 | 39,74
22 / 21 | 44,74
11 / 20 | 47,97
10 / 20 |
7' 54,08
|
51,46 0,86 |
21 |
8 |
BIANCONI Matteo |
65,53 31 / 31 | 39,56
23 / 25 | 40,28
24 / 26 | 48,25
28 / 29 | 51,77
23 / 25 | 59,01
18 / 22 | 38,75
20 / 22 | 40,34
25 / 23 | 46,30
18 / 22 | 48,98
17 / 21 |
7' 58,77
|
56,15 4,69 |
22 |
3 |
FRANCESCHINI Sante |
64,78 28 / 28 | 42,65
30 / 29 | 41,53
29 / 30 | 43,19
7 / 25 | 55,82
31 / 30 | 58,43
12 / 26 | 37,53
18 / 23 | 40,15
24 / 24 | 46,86
20 / 23 | 49,13
18 / 22 |
8' 00,07
|
57,45 1,30 |
23 |
21 |
CABELLA Roberto |
63,83 24 / 24 | 37,92
14 / 22 | 39,37
20 / 19 | 46,75
21 / 19 | 50,35
16 / 18 | 64,29
28 / 21 | 36,55
14 / 19 | 38,30
18 / 20 | 50,78
26 / 21 | 51,94
26 / 23 |
8' 00,08
|
57,46 0,01 |
24 |
19 |
LEDDA Davide |
66,27 32 / 32 | 41,83
28 / 31 | 36,62
12 / 25 | 44,62
13 / 21 | 53,76
30 / 23 | 62,26
24 / 23 | 39,14
22 / 24 | 36,92
14 / 22 | 51,76
29 / 24 | 50,30
22 / 24 |
8' 03,48
|
60,86 3,40 |
25 |
6 |
MOLLO Roberto |
64,91 29 / 29 | 43,35
32 / 32 | 41,18
26 / 31 | 47,09
23 / 30 | 50,54
19 / 28 | 60,25
20 / 27 | 38,51
19 / 26 | 39,82
23 / 25 | 52,35
32 / 25 | 49,40
20 / 25 |
8' 07,40
|
64,78 3,92 |
26 |
14 |
GABRIELLI Giacomo |
63,46 23 / 23 | 38,56
18 / 23 | 39,84
22 / 21 | 47,48
25 / 22 | 50,22
15 / 20 | 66,12
32 / 25 | 38,91
21 / 25 | 41,47
29 / 26 | 52,97
33 / 26 | 50,52
24 / 26 |
8' 09,55
|
66,93 2,15 |
27 |
22 |
CIRESA Andrea |
62,15 18 / 18 | 41,34
26 / 24 | 39,70
21 / 23 | 48,63
30 / 24 | 51,89
24 / 24 | 61,77
23 / 24 | 44,96
32 / 29 | 41,19
28 / 29 | 51,92
31 / 30 | 50,43
23 / 27 |
8' 13,98
|
71,36 4,43 |
28 |
25 |
BODO Silvio |
64,22 26 / 26 | 41,58
27 / 27 | 41,46
28 / 29 | 49,70
31 / 31 | 50,44
18 / 29 | 65,08
30 / 30 | 40,27
27 / 30 | 41,14
27 / 30 | 48,10
24 / 27 | 52,02
27 / 28 |
8' 14,01 2,00 |
71,39 0,03 |
29 |
18 |
BALLOCCI Paolo |
65,24 30 / 30 | 40,24
24 / 26 | 38,97
19 / 24 | 48,58
29 / 26 | 52,52
27 / 26 | 64,86
29 / 29 | 39,29
24 / 28 | 40,65
26 / 27 | 51,80
30 / 28 | 53,31
31 / 29 |
8' 15,46 1,00 |
72,84 1,45 |
30 |
31 |
MASSASSO Maurizio |
62,22 19 / 19 | 39,06
22 / 21 | 40,27
23 / 20 | 51,73
33 / 28 | 52,34
26 / 27 | 62,76
26 / 28 | 40,87
30 / 27 | 41,69
30 / 28 | 51,29
27 / 29 | 53,35
32 / 30 |
8' 15,58
|
72,96 0,12 |
31 |
20 |
SPADA Alberto |
63,90 25 / 25 | 43,10
31 / 28 | 38,48
18 / 27 | 47,78
26 / 27 | 56,76
32 / 31 | 62,56
25 / 31 | 40,65
29 / 31 | 43,46
32 / 31 | 49,94
25 / 31 | 53,15
30 / 31 |
8' 19,78
|
77,16 4,20 |
32 |
33 |
SCARIOLO Fabio |
64,56 27 / 27 | 48,45
33 / 33 | 45,53
33 / 33 | 47,92
27 / 33 | 50,07
14 / 32 | 65,16
31 / 32 | 46,65
33 / 32 | 38,73
21 / 32 | 46,94
21 / 32 | 52,90
29 / 32 |
8' 26,91 4,00 |
84,29 7,13 |
33 |
5 |
DEMATTEY Fabrizio |
66,54 33 / 33 | 41,22
25 / 30 | 43,55
31 / 32 | 50,02
32 / 32 | 67,66
33 / 33 | 67,28
33 / 33 | 40,51
28 / 33 | 42,65
31 / 33 | 51,34
28 / 33 | 59,24
33 / 33 |
8' 50,01
|
107,39 23,10 |
|