P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
24 |
CROCCHI Alessandro |
60,38 5 / 4 | 36,54
2 / 2 | 35,91
3 / 2 | 45,55
5 / 2 | 49,21
2 / 2 | 58,31
2 / 1 | 37,05
3 / 1 | 34,65
2 / 1 | 44,89
2 / 1 | 48,96
2 / 1 |
7' 31,45
|
|
2 |
17 |
BLANGY Eric |
58,94 2 / 1 | 36,68
3 / 1 | 35,78
2 / 1 | 45,22
2 / 1 | 50,54
8 / 1 | 60,95
11 / 2 | 37,31
4 / 2 | 34,74
3 / 2 | 45,33
3 / 2 | 49,92
5 / 2 |
7' 35,41
|
3,96 3,96 |
3 |
30 |
MAGGIORA Maurizio |
60,55 6 / 5 | 37,24
4 / 3 | 37,64
8 / 3 | 46,01
6 / 3 | 49,98
3 / 3 | 59,92
6 / 3 | 37,43
5 / 3 | 36,77
6 / 3 | 46,14
5 / 3 | 49,64
4 / 3 |
7' 41,32
|
9,87 5,91 |
4 |
19 |
IGNERI Francesco |
62,78 16 / 15 | 37,56
5 / 7 | 36,07
4 / 4 | 46,39
8 / 4 | 51,03
9 / 4 | 59,29
4 / 4 | 36,67
2 / 4 | 36,77
5 / 4 | 46,07
4 / 4 | 51,79
10 / 4 |
7' 44,42
|
12,97 3,10 |
5 |
2 |
GASPARON Federico |
59,71 3 / 2 | 38,49
9 / 4 | 38,39
10 / 5 | 47,78
14 / 5 | 50,13
4 / 5 | 59,05
3 / 5 | 37,92
6 / 5 | 35,54
4 / 5 | 46,14
6 / 5 | 52,19
12 / 5 |
7' 45,34
|
13,89 0,92 |
6 |
31 |
TORCHIO Massimo |
62,51 13 / 12 | 40,20
16 / 13 | 38,86
13 / 13 | 45,28
4 / 8 | 50,27
6 / 7 | 60,89
10 / 7 | 39,53
14 / 7 | 37,66
9 / 7 | 46,30
7 / 6 | 49,29
3 / 6 |
7' 50,79
|
19,34 5,45 |
7 |
12 |
ORSINI Sandro |
61,91 9 / 8 | 41,04
24 / 14 | 37,60
7 / 9 | 48,55
20 / 10 | 50,19
5 / 9 | 60,66
9 / 8 | 40,32
17 / 10 | 36,86
7 / 8 | 46,47
8 / 7 | 51,31
8 / 7 |
7' 54,91
|
23,46 4,12 |
8 |
10 |
SONA Diego |
60,29 4 / 3 | 41,19
25 / 10 | 36,67
5 / 6 | 48,30
17 / 7 | 54,96
25 / 10 | 60,02
7 / 10 | 38,77
13 / 9 | 38,90
12 / 10 | 47,60
11 / 9 | 50,33
6 / 8 |
7' 57,03
|
25,58 2,12 |
9 |
9 |
BIANCONI Matteo |
63,23 17 / 16 | 38,37
7 / 11 | 39,91
19 / 12 | 47,21
12 / 9 | 50,33
7 / 8 | 61,18
12 / 9 | 38,49
9 / 8 | 39,85
18 / 9 | 48,34
12 / 10 | 50,40
7 / 9 |
7' 57,31
|
25,86 0,28 |
10 |
39 |
VAI Paolo |
61,27 8 / 7 | 38,34
6 / 5 | 38,62
12 / 7 | 46,74
9 / 6 | 51,54
10 / 6 | 59,80
5 / 6 | 38,75
12 / 6 | 39,57
17 / 6 | 49,00
16 / 8 | 54,37
18 / 10 |
7' 58,00
|
26,55 0,69 |
11 |
35 |
ANTONELLI Alessio |
65,12 22 / 21 | 40,42
18 / 21 | 38,46
11 / 18 | 49,87
26 / 17 | 53,05
14 / 16 | 60,15
8 / 15 | 38,39
8 / 12 | 41,43
28 / 14 | 46,78
9 / 11 | 51,52
9 / 11 |
8' 05,19
|
33,74 7,19 |
12 |
15 |
MALVONE Enrico |
62,64 14 / 13 | 38,61
10 / 9 | 40,22
20 / 11 | 47,85
15 / 11 | 53,29
17 / 11 | 62,71
18 / 11 | 38,74
11 / 11 | 39,93
19 / 11 | 51,51
27 / 12 | 53,21
16 / 12 |
8' 08,71
|
37,26 3,52 |
13 |
3 |
FRANCESCHINI Sante |
62,48 12 / 11 | 41,88
28 / 17 | 38,12
9 / 14 | 47,07
10 / 12 | 54,32
21 / 14 | 61,76
13 / 12 | 42,19
25 / 15 | 38,01
10 / 12 | 49,82
18 / 13 | 55,61
23 / 13 |
8' 11,26
|
39,81 2,55 |
14 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
62,00 11 / 10 | 39,08
14 / 8 | 37,39
6 / 8 | 56,36
38 / 18 | 55,92
27 / 21 | 62,89
19 / 20 | 38,53
10 / 16 | 41,32
27 / 18 | 47,50
10 / 17 | 52,90
14 / 14 |
8' 13,89
|
42,44 2,63 |
15 |
36 |
MAZZONI Fausto |
63,81 19 / 18 | 40,60
19 / 18 | 39,11
15 / 17 | 47,24
13 / 15 | 52,85
13 / 12 | 62,61
17 / 13 | 40,27
16 / 13 | 42,56
32 / 15 | 48,95
15 / 14 | 55,97
25 / 15 |
8' 13,97
|
42,52 0,08 |
16 |
4 |
MONTEMURRO Michele |
65,95 27 / 26 | 38,62
11 / 19 | 39,70
17 / 19 | 46,25
7 / 14 | 58,56
35 / 19 | 62,41
15 / 16 | 41,31
21 / 18 | 36,99
8 / 16 | 48,81
13 / 15 | 56,77
31 / 16 |
8' 15,37
|
43,92 1,40 |
17 |
6 |
MOLLO Roberto |
62,69 15 / 14 | 39,03
13 / 12 | 39,71
18 / 10 | 55,04
37 / 22 | 54,44
22 / 22 | 61,88
14 / 19 | 39,87
15 / 17 | 39,24
14 / 17 | 51,97
29 / 18 | 54,81
20 / 17 |
8' 18,68
|
47,23 3,31 |
18 |
13 |
FINALE Giorgio |
61,19 7 / 6 | 38,93
12 / 6 | 42,53
27 / 16 | 47,11
11 / 13 | 54,09
20 / 13 | 62,58
16 / 14 | 40,94
19 / 14 | 39,31
15 / 13 | 53,56
32 / 16 | 60,54
36 / 18 |
8' 20,78
|
49,33 2,10 |
19 |
16 |
GABRIELLI Giacomo |
66,80 31 / 30 | 39,42
15 / 22 | 41,49
23 / 22 | 52,88
31 / 24 | 54,88
24 / 25 | 65,36
26 / 24 | 38,32
7 / 22 | 40,15
20 / 22 | 50,95
24 / 21 | 51,91
11 / 19 |
8' 22,16
|
50,71 1,38 |
20 |
25 |
CABELLA Roberto |
64,87 21 / 20 | 38,40
8 / 15 | 39,23
16 / 15 | 49,55
24 / 16 | 54,64
23 / 15 | 65,47
27 / 18 | 44,42
33 / 21 | 41,44
29 / 21 | 50,35
21 / 20 | 54,49
19 / 20 |
8' 22,86
|
51,41 0,70 |
21 |
38 |
MASSASSO Maurizio |
63,33 18 / 17 | 40,98
23 / 16 | 42,83
28 / 21 | 48,38
19 / 19 | 53,16
16 / 17 | 65,24
25 / 21 | 41,42
22 / 20 | 42,48
31 / 20 | 50,18
19 / 19 | 56,46
28 / 21 |
8' 24,46
|
53,01 1,60 |
22 |
21 |
LEDDA Davide |
65,92 25 / 24 | 40,35
17 / 23 | 42,16
25 / 23 | 47,90
16 / 21 | 52,41
12 / 18 | 63,29
20 / 17 | 40,80
18 / 19 | 40,98
24 / 19 | 57,23
35 / 22 | 53,61
17 / 22 |
8' 24,65
|
53,20 0,19 |
23 |
27 |
AMICO Massimo |
66,27 28 / 27 | 40,68
21 / 24 | 39,10
14 / 20 | 50,10
27 / 20 | 57,49
30 / 23 | 66,28
29 / 23 | 43,63
30 / 24 | 38,46
11 / 24 | 50,30
20 / 25 | 56,72
30 / 23 |
8' 29,03
|
57,58 4,38 |
24 |
1 |
AGOSTINI Andrea |
65,77 24 / 23 | 42,68
29 / 27 | 44,08
33 / 29 | 48,79
21 / 27 | 53,54
18 / 24 | 67,63
32 / 25 | 41,10
20 / 25 | 38,96
13 / 25 | 48,93
14 / 24 | 57,91
32 / 24 |
8' 29,39
|
57,94 0,36 |
25 |
14 |
SORGE Tony |
65,26 23 / 22 | 41,70
26 / 25 | 42,24
26 / 25 | 48,31
18 / 23 | 53,06
15 / 20 | 63,64
21 / 22 | 45,29
37 / 23 | 40,57
23 / 23 | 51,23
25 / 23 | 58,98
35 / 25 |
8' 30,28
|
58,83 0,89 |
26 |
37 |
BOTTINO Gianfranco |
64,48 20 / 19 | 40,61
20 / 20 | 43,45
30 / 24 | 52,21
29 / 25 | 58,03
31 / 27 | 65,18
24 / 26 | 43,96
32 / 27 | 42,38
30 / 27 | 49,54
17 / 26 | 52,89
13 / 26 |
8' 32,73
|
61,28 2,45 |
27 |
33 |
RASOTTO Alessandro |
65,94 26 / 25 | 44,45
34 / 29 | 41,88
24 / 28 | 49,09
23 / 28 | 56,78
28 / 26 | 67,26
30 / 27 | 41,52
23 / 26 | 43,20
33 / 26 | 50,66
22 / 27 | 57,93
33 / 27 |
8' 38,71
|
67,26 5,98 |
28 |
22 |
SPADA Alberto |
66,51 29 / 28 | 40,97
22 / 26 | 44,06
32 / 26 | 53,38
33 / 29 | 53,97
19 / 28 | 68,01
33 / 28 | 44,60
35 / 28 | 40,42
22 / 28 | 50,77
23 / 28 | 56,04
26 / 28 |
8' 38,73
|
67,28 0,02 |
29 |
32 |
TONIOLO Gianmaria |
66,79 30 / 29 | 44,02
32 / 30 | 42,94
29 / 30 | 52,73
30 / 30 | 58,37
33 / 30 | 66,19
28 / 29 | 42,03
24 / 29 | 41,07
25 / 29 | 53,67
33 / 29 | 55,10
21 / 29 |
8' 42,91
|
71,46 4,18 |
30 |
26 |
CIRESA Andrea |
70,38 37 / 36 | 44,08
33 / 32 | 43,78
31 / 32 | 49,75
25 / 31 | 58,39
34 / 32 | 68,03
34 / 32 | 42,64
26 / 31 | 40,33
21 / 30 | 52,61
31 / 30 | 52,92
15 / 30 |
8' 42,91 1,00 |
71,46 0,00 |
31 |
7 |
FIORANI Massimo |
67,06 33 / 32 | 41,87
27 / 28 | 50,67
38 / 33 | 54,49
36 / 34 | 55,68
26 / 33 | 64,56
23 / 31 | 43,08
29 / 32 | 45,81
36 / 32 | 51,90
28 / 31 | 55,44
22 / 31 |
8' 50,56
|
79,11 7,65 |
32 |
20 |
BALLOCCI Paolo |
69,66 35 / 34 | 45,28
35 / 33 | 41,37
22 / 31 | 56,47
39 / 32 | 60,81
36 / 34 | 67,35
31 / 34 | 43,79
31 / 34 | 39,37
16 / 33 | 52,53
30 / 32 | 55,79
24 / 32 |
8' 52,42
|
80,97 1,86 |
33 |
40 |
SCARIOLO Fabio |
66,94 32 / 31 | 43,97
30 / 31 | 41,33
21 / 27 | 48,85
22 / 26 | 61,53
37 / 29 | 68,59
35 / 30 | 44,53
34 / 30 | 43,99
34 / 31 | 59,58
37 / 33 | 56,63
29 / 33 |
8' 55,94
|
84,49 3,52 |
34 |
34 |
GABRIELLI Marco |
69,97 36 / 35 | 45,83
36 / 34 | 46,27
36 / 34 | 53,67
34 / 35 | 58,09
32 / 35 | 64,23
22 / 33 | 44,71
36 / 33 | 50,03
37 / 35 | 51,38
26 / 34 | 56,39
27 / 34 |
9' 00,57
|
89,12 4,63 |
35 |
29 |
BODO Silvio |
76,03 39 / 38 | 44,01
31 / 37 | 45,40
34 / 36 | 54,15
35 / 37 | 56,80
29 / 36 | 70,11
37 / 35 | 43,04
28 / 35 | 41,18
26 / 34 | 57,82
36 / 35 | 58,81
34 / 35 |
9' 07,35
|
95,90 6,78 |
36 |
5 |
DEMATTEY Fabrizio |
69,55 34 / 33 | 48,14
37 / 36 | 45,99
35 / 35 | 53,25
32 / 36 | 62,54
39 / 37 | 69,25
36 / 36 | 42,64
27 / 36 | 44,83
35 / 36 | 54,12
34 / 36 | 62,85
38 / 36 |
9' 13,16
|
101,71 5,81 |
37 |
41 |
ZULETTI Alessandro |
71,81 38 / 37 | 52,38
38 / 38 | 46,93
37 / 38 | 52,04
28 / 38 | 62,29
38 / 38 | 76,60
38 / 38 | 47,82
38 / 38 | 51,88
39 / 38 | 60,43
38 / 37 | 60,83
37 / 37 |
9' 43,01
|
131,56 29,85 |
38 |
11 |
FRANCHI Nicola |
61,99 10 / 9 | 54,00
39 / 35 | 52,50
39 / 37 | 45,22
3 / 33 | 51,82
11 / 31 | 87,00
39 / 37 | 54,00
39 / 37 | 51,00
38 / 37 | 66,00
39 / 38 | 72,00
39 / 38 |
9' 55,53
|
144,08 12,52 |
39 |
28 |
IGNERI Roberto |
87,00 1 / 39 | 54,00
1 / 39 | 52,50
1 / 39 | 67,50
1 / 39 | 73,50
1 / 39 | 87,00
1 / 39 | 54,00
1 / 39 | 51,00
1 / 39 | 66,00
1 / 39 | 72,00
1 / 39 |
11' 04,50
|
213,05 68,97 |
|