P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
42,76 1 / 174 | 36,29
2 / 174 | 39,78
2 / 174 | 44,02
1 / 174 | 37,71
2 / 174 | 42,06
2 / 174 |
4' 02,62
|
|
2 |
3 |
LEDDA Davide |
45,05 2 / 174 | 39,78
3 / 174 | 41,81
3 / 174 | 46,58
4 / 174 | 36,95
1 / 174 | 43,46
3 / 174 |
4' 13,63
|
11,01 11,01 |
3 |
4 |
MOLLO Roberto |
46,69 4 / 174 | 35,94
1 / 174 | 42,74
4 / 174 | 48,73
5 / 174 | 38,63
3 / 174 | 45,12
4 / 174 |
4' 17,85
|
15,23 4,22 |
4 |
5 |
MAGGIORA Maurizio |
50,07 5 / 174 | 44,21
6 / 174 | 38,65
1 / 174 | 44,92
2 / 174 | 44,21
9 / 174 | 41,07
1 / 174 |
4' 23,13
|
20,51 5,28 |
5 |
1 |
FINALE Giorgio |
46,33 3 / 174 | 40,12
4 / 174 | 44,12
5 / 174 | 46,29
3 / 174 | 40,36
4 / 174 | 46,05
5 / 174 |
4' 23,27
|
20,65 0,14 |
6 |
7 |
SORGE Tony |
52,32 7 / 174 | 40,99
5 / 174 | 49,64
8 / 174 | 49,90
6 / 174 | 42,96
6 / 174 | 52,39
8 / 174 |
4' 48,20
|
45,58 24,93 |
7 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
53,50 9 / 174 | 46,22
9 / 174 | 44,93
6 / 174 | 58,01
10 / 174 | 41,52
5 / 174 | 46,13
6 / 174 |
4' 50,31
|
47,69 2,11 |
8 |
9 |
SPADA Alberto |
50,64 6 / 174 | 45,73
8 / 174 | 49,43
7 / 174 | 54,68
8 / 174 | 43,72
8 / 174 | 53,56
10 / 174 |
4' 57,76
|
55,14 7,45 |
9 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
53,10 8 / 174 | 46,72
10 / 174 | 50,38
9 / 174 | 52,32
7 / 174 | 43,58
7 / 174 | 52,75
9 / 174 |
4' 58,85
|
56,23 1,09 |
10 |
11 |
ORZANO Daniel |
53,78 10 / 174 | 44,61
7 / 174 | 54,54
10 / 174 | 63,12
11 / 174 | 48,88
11 / 174 | 51,37
7 / 174 |
5' 16,30
|
73,68 17,45 |
11 |
8 |
BODO Silvio |
58,15 11 / 174 | 47,68
11 / 174 | 59,02
11 / 174 | 54,98
9 / 174 | 47,85
10 / 174 | 55,36
11 / 174 |
5' 23,04
|
80,42 6,74 |
|