P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
38,27 1 / 1 | 34,15
1 / 1 | 31,14
1 / 1 | 38,40
1 / 1 | 33,97
1 / 1 | 31,35
1 / 1 | 40,71
1 / 1 | 33,84
1 / 1 | 31,56
1 / 1 | 39,25
1 / 1 | 33,64
1 / 1 | 31,81
1 / 1 | 39,04
1 / 1 |
7' 37,13
|
|
2 |
4 |
FINALE Giorgio |
40,05 3 / 3 | 34,57
3 / 3 | 31,69
2 / 3 | 39,35
2 / 2 | 35,16
2 / 2 | 32,23
2 / 2 | 44,09
5 / 2 | 35,45
3 / 2 | 32,45
3 / 2 | 40,46
2 / 2 | 35,16
3 / 2 | 32,75
2 / 2 | 41,03
2 / 2 |
7' 54,44
|
17,31 17,31 |
3 |
2 |
TORCHIO Massimo |
39,82 2 / 2 | 34,43
2 / 2 | 31,99
3 / 2 | 40,34
3 / 3 | 35,60
3 / 3 | 34,92
4 / 3 | 43,97
4 / 3 | 34,86
2 / 3 | 32,15
2 / 3 | 40,85
3 / 3 | 34,14
2 / 3 | 34,61
4 / 3 | 42,69
5 / 3 |
8' 00,37 1,00 |
23,24 5,93 |
4 |
3 |
ORZANO Daniel |
42,39 5 / 5 | 38,12
4 / 4 | 35,65
4 / 4 | 41,41
5 / 4 | 37,37
4 / 4 | 32,91
3 / 4 | 42,47
3 / 4 | 36,36
4 / 4 | 33,25
4 / 4 | 43,96
5 / 4 | 37,61
4 / 4 | 33,74
3 / 4 | 47,00
7 / 4 |
8' 22,24 1,00 |
45,11 21,87 |
5 |
5 |
VAI Paolo |
42,30 4 / 4 | 38,57
6 / 5 | 37,03
5 / 5 | 41,09
4 / 5 | 41,35
5 / 5 | 35,56
5 / 5 | 41,76
2 / 5 | 36,44
5 / 5 | 34,41
5 / 5 | 41,81
4 / 5 | 38,39
5 / 5 | 34,88
6 / 5 | 41,32
3 / 5 |
8' 24,91
|
47,78 2,67 |
6 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
43,58 6 / 6 | 38,29
5 / 6 | 40,25
7 / 6 | 43,50
6 / 6 | 41,58
6 / 6 | 38,70
7 / 6 | 45,35
6 / 6 | 40,07
6 / 6 | 34,94
6 / 6 | 44,02
6 / 6 | 38,60
6 / 6 | 34,70
5 / 6 | 42,33
4 / 6 |
8' 45,91
|
68,78 21,00 |
7 |
7 |
CASALE Claudio |
46,18 7 / 7 | 47,79
7 / 7 | 38,43
6 / 7 | 48,29
7 / 7 | 43,50
7 / 7 | 38,20
6 / 7 | 45,54
7 / 7 | 43,54
7 / 7 | 36,52
7 / 7 | 45,86
7 / 7 | 43,38
7 / 7 | 38,61
7 / 7 | 45,69
6 / 7 |
9' 21,53
|
104,40 35,62 |
|