WRC 2026 2026
Calabroni Rossi · In corso
Classifica ufficiale · 4 gare completate · 1 scarti applicabili.
| Pos. | Pilota | R1Rally di Monte-Carlo | R2Rally Islas Canarias | R3Deutscheland Rally | R4Tour de Corse | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2° | 17 | 8 | 17 | 15 | 49 | |
| 3° | 15 | 15 | 15 | 10 | 45 | |
| 4° | 12 | 17 | 9 | 9 | 38 | |
| 5° | 9 | 7 | 12 | 12 | 33 | |
| 6° | 10 | 12 | 10 | 8 | 32 | |
| 7° | 4 | 1 | 2 | 17 | 23 | |
| 8° | 3 | 9 | 8 | 5 | 22 | |
| 9° | 6 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 10° | 8 | 4 | 6 | DNS | 18 | |
| 11° | DNS | 10 | DNS | 6 | 16 | |
| 12° | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
| 13° | 5 | 3 | DNS | 3 | 11 | |
| 14° | DNS | DNS | 5 | 2 | 7 | |
| 15° | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 16° | DNS | 2 | DNS | DNS | 2 | |
| 17° | DNS | DNS | 1 | DNS | 1 |
Rosso in grassetto: risultato scartato. DNS: pilota non partito; quando è rosso in grassetto l'assenza è scartata. Tra parentesi: composizione dei punti Gara + Power Stage + Tappa (quando presenti); l'eventuale coefficiente è indicato dopo la parentesi.
Rally del campionato
| Round | Rally | Stato | |
|---|---|---|---|
| 1 | WRC 2026 - #1 - Rally di Montecarlo | Risultati disponibili | Classifiche rally |
| 2 | WRC 2026 #2 - Rally Islas Canarias | Risultati disponibili | Classifiche rally |
| 3 | WRC 2026 #3 - Deutscheland Rally | Risultati disponibili | Classifiche rally |
| 4 | WRC 2026 #4 - Tour de Corse | Risultati disponibili | Classifiche rally |
Maurizio Massasso
Area Corse
Calabroni Rossi Asti