P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
FINALE Giorgio |
45,15 1 / 1 | 35,79
1 / 1 | 41,23
3 / 1 | 46,48
2 / 1 | 37,14
2 / 1 | 40,12
2 / 1 |
4' 05,91
|
|
2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
48,52 3 / 3 | 36,09
2 / 3 | 39,18
1 / 2 | 45,94
1 / 2 | 36,83
1 / 2 | 39,75
1 / 2 |
4' 06,31
|
0,40 0,40 |
3 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
46,23 2 / 2 | 36,34
3 / 2 | 41,52
4 / 3 | 48,80
4 / 3 | 38,67
4 / 3 | 40,15
3 / 3 |
4' 11,71
|
5,80 5,40 |
4 |
10 |
VAI Paolo |
49,38 4 / 4 | 38,04
4 / 4 | 41,17
2 / 4 | 48,22
3 / 4 | 38,96
5 / 4 | 41,19
4 / 4 |
4' 16,96
|
11,05 5,25 |
5 |
7 |
SORGE Tony |
49,83 5 / 5 | 38,81
5 / 5 | 46,77
10 / 5 | 50,06
5 / 5 | 40,32
8 / 5 | 47,28
9 / 5 |
4' 33,07
|
27,16 16,11 |
6 |
4 |
LEDDA Davide |
51,40 6 / 6 | 44,58
10 / 9 | 45,12
5 / 7 | 53,80
8 / 9 | 38,32
3 / 7 | 43,39
5 / 6 |
4' 36,61
|
30,70 3,54 |
7 |
8 |
SPADA Alberto |
51,73 7 / 7 | 40,30
6 / 6 | 45,70
7 / 6 | 54,01
9 / 6 | 39,89
7 / 6 | 44,99
8 / 7 |
4' 36,62
|
30,71 0,01 |
8 |
5 |
MOLLO Roberto |
54,70 10 / 10 | 41,16
7 / 8 | 45,62
6 / 9 | 52,78
7 / 8 | 39,03
6 / 8 | 44,03
6 / 8 |
4' 37,32
|
31,41 0,70 |
9 |
9 |
BODO Silvio |
53,18 8 / 8 | 41,87
8 / 7 | 46,41
8 / 8 | 52,22
6 / 7 | 46,92
11 / 9 | 44,08
7 / 9 |
4' 44,68
|
38,77 7,36 |
10 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
54,27 9 / 9 | 43,71
9 / 10 | 52,25
13 / 10 | 57,37
10 / 10 | 48,21
12 / 10 | 48,71
10 / 10 |
5' 04,52
|
58,61 19,84 |
11 |
12 |
BALLOCCI Paolo |
60,05 12 / 12 | 46,13
11 / 11 | 46,76
9 / 11 | 58,48
12 / 11 | 46,87
10 / 11 | 48,86
11 / 11 |
5' 07,15
|
61,24 2,63 |
12 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
56,79 11 / 11 | 53,00
13 / 12 | 48,82
12 / 12 | 57,42
11 / 12 | 48,65
13 / 12 | 57,40
13 / 12 |
5' 22,08
|
76,17 14,93 |
13 |
13 |
DEMATTEY Fabrizio |
67,70 13 / 13 | 48,87
12 / 13 | 48,64
11 / 13 | 61,91
13 / 13 | 46,71
9 / 13 | 54,19
12 / 13 |
5' 28,02
|
82,11 5,94 |
|